상단 배너
창원국가산업단지 지정 50주년 기념행사
4. 23.(화) ~ 4. 27.(토) / CECO 및 창원광장
주최 : 산업통상자원부, 경상남도
주관 : 창원특례시, 한국산업단자공단
닫기


재정정보 공개

기준일 : 2024-04-15 (단위 : 원)

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
특별회계 총계 451,909,710 0 0 105,901,274,294 106,353,184,004
낙동강살리기사업골재수익금운영관리특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 699,313,490 699,313,490
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 276,573,000 0 0 11,579,994,882 11,856,567,882
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 170,305,620 0 0 24,231,966,437 24,402,272,057
수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 495,411,150 495,411,150
창원도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 58,029,163,784 58,029,163,784
신방지구도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 25,514,470 25,514,470
감계지구도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 24,925,449 24,925,449
동전지구도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 519,207 519,207
무동지구도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 32,032,350 32,032,350
해양신도시건설사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 4,381,288,264 4,381,288,264
지방산업단지조성사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 423,657,161 423,657,161
상생발전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,701,476,220 5,701,476,220
지하수관리특별회계 회계별총계 회계별총계 5,031,090 0 0 276,011,430 281,042,520
기금 총계 0 0 0 39,843,912,743 39,843,912,743
지역개발기금 회계별총계 0 0 0 39,843,912,743 39,843,912,743
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견