농업교육
2022년 농업인 교육 세부일정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 교육과정 | 횟수 | 대상 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2월 | 새해농업인실용교육 | 집합교육 3회 비대면교육 14일간 간집합교육 3회 비대면교육 14일간 |
희망농업인 | 1,600 |
3월 | 품목별 농업인교육(감자, 고구마) | 1 | 집합교육 3회 | 25 |
작물기초교육(토양비료) | 2 | 희망농업인 | 50 | |
4월 | 창원농업대학 | 1 | 전문농업인 | 30 |
품목별 농업인교육(노지고추) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
작물기초교육(토양비료) | 2 | 희망농업인(교육대상 선발완료) | 50 | |
5월 | 창원농업대학 | 4 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(체리) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
품목별 농업인교육(사과) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
6월 | 창원농업대학 | 4 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(멜론) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
7월 | 창원농업대학 | 3 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(시설고추) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
8월 | 창원농업대학 | 3 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(블루베리) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
농업인 정보화 교육 | 2 | 희망농업인 | 30 | |
9월 | 창원농업대학 | 4 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(양파,마늘) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
농업인 정보화 교육 | 2 | 희망농업인(교육대상 선발완료) | 30 | |
10월 | 창원농업대학 | 1 | 전문농업인(교육대상 선발완료) | 30 |
품목별 농업인교육(참다래) | 1 | 전문농업인 | 25 | |
작물기초교육(친환경 약용작물) | 2 | 희망농업인 | 50 | |
GAP(농산물우수관리), 친환경 인증 의무교육 | 2 | 전문농업인 | 100 | |
11월 | 품목별 농업인교육(수박) | 1 | 전문농업인 | 25 |
작물기초교육(친환경 약용작물) | 2 | 희망농업인(교육생 선발완료) | 50 | |
GAP(농산물우수관리), 친환경 인증 의무교육 | 2 | 전문농업인 | 100 | |
12월 | 품목별농업인교육(단감) | 1 | 전문농업인 | 25 |
※ 상기 모든 교육과정과 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 교육문의 : 225-5581~4(도시농업과 농업교육담당)
온라인(사이버) 농업교육 사이트 안내
- 농업교육포털 : https://agriedu.net
- 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터 「이러닝 과정」 : http://hrd.rda.go.kr/ehrd_front/apply/cur/selectRegularCourseList.do
- 귀농귀촌종합센터 : https://www.returnfarm.com:444/cmn/main/main.do
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111