마산회원구
마산회원구(馬山會原區)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
읍면동명 | 관할구역 | 비고 |
---|---|---|
내서읍 | 안성리, 평성리, 호계리, 용담리, 중리, 상곡리, 원계리, 삼계리, 신감리, 감천리 | |
회원1동 |
|
|
회원2동 | 회원동 214의1, 214의17, 214의23, 215-221, 230-321, 322의11-322의31, 323의1, 323의5, 323의14-323의25, 324의3, 324의5-324의9, 355의10-355의13, 335의21-355의63, 356-357, 363의6, 365-399, 401의9-401의11, 431의2-431의11, 432-433, 434의3-434의25, 438의8-438의17, 439-440, 442, 451-652의30, 656-672, 672의11, 673의1-673의10, 673의12-, 673의39, 674-995, 995의2-1162의2, 1162의5-1164, 1164의2, 1164의4, 1164의6, 1164의10-1168의1, 1169, 1170의3-1170의28, 1170의31, 1171-1173의15, 1173의17-1176, 1177의8-1177의33, 1177의40, 1177의41, 1180-1194, 산12-산94, (회원동 1162의3, 1162의4, 1164의1, 1164의3, 1164의5 1164의7-1164의9, 1173의16번지는 산호동으로 편입) | |
석전동 |
|
|
회성동 | 두척동, 회성동 일원 | |
양덕1동 | 양덕동1-3, 5, 7, 11-21, 23-26, 28-33, 36, 38-42, 45-56, 67-70, 89-97, 101-109, 118-124, 170-172, 176,177-181,800, 803, 826, 829, 830, 832-835, 861의48, 산1-산15 | |
양덕2동 |
|
|
합성1동 | 합성동54, 56, 60-62, 65-88, 98-101, 114, 115, 119, 122, 129, 130, 150-154, 352-428, 430-436, 439-441, 443-449, 451-455, 461-693의1, 694의1, 694의4, 694의8-704의4, 706의1, 707의11, 709의13, 709의14, 771, 804의1, 805, 805의1, 806의2, 807-865의1, 866의1, 869-873, 881, 890-892, 894의1-902의5, 904의1-917, 914의2-963, 969-973, 976-979, 산35-산42의1, 산43-산44, 산50의4, 산50의6, 산50의1-산172, 산175-산178 | |
합성2동 | 합성동1-53, 55, 57, 59, 63, 64, 89-97, 102, 110, 116, 118, 124-128, 131-146, 155-163, 166-168, 205-207, 209-210, 260-270, 280, 316-317, 320, 324, 326-328, 339-340, 350-351, 722-725, 730, 732-737, 919, 923, 925, 927-928, 932-935, 964, 산1-34 (40m광로 이남) | |
구암1동 | 구암동 3, 6, 8, 10-16, 18-20, 120의1, 120의2, 121의1-121의3, 122의1-122의3, 122의7, 122의10, 122의13-122의15, 150의5, 150의8, 156, 158-193의15, 194의1-218의1, 235-237, 260-429, 432-759, 761, 764-768, 770-774, 776-786, 788-816, 818-861, 863, 866-912, 1331-1349, 산1-산112, 산121, 산125-산130 | |
구암2동 | 구암동의5의1, 7의2, 7의8, 9의2, 21-43, 44-48, 50-60, 65-71, 76의3, 78-99, 114-115, 122의4-122의6, 123-124, 126-130, 132, 134-137, 140-147, 149-150의1, 150의3, 151-155, 225-229, 760, 762-763, 769, 775, 787, 817, 862, 864-865, 938-941, 943-944, 947-948, 954-958, 960-963, 983-988, 990-1002, 1005-1006, 1009-1010, 1015-1016, 1031-1058, 1060-1069, 1071-1136,1138, 1140-1151, 1160, 1163-1174, 1176-1181, 1183-1187, 1190-1192, 1194-1209, 1216-1217, 1219-1220, 1225-1226, 1229, 1231-1234, 1236-1239, 1240-1247, 1277-1280, 1282, 1284-1293, 1295, 1309, 1311, 1313, 1319-1320, 1322-1323, 1325-1330, 1351, 1355-1365, 산113-산120, 산122-산124 | |
봉암동 |
|
마산회원구(馬山會原區) 영문 표기
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관할구역 | 영문표기 | 관할구역 | 영문표기 |
---|---|---|---|
마산회원구 | MASANHOEWON-gu | 내서읍 | Naeseo-eup |
회원1동 | Hoewon 1(il)-dong | 회원2동 | Hoewon 2(i)-dong |
석전동 | Seokjeon-dong | 회성동 | Hoeseong-dong |
양덕1동 | Yangdeok 1(il)-dong | 양덕2동 | Yangdeok 2(i)-dong |
합성1동 | Hapseong 1(il)-dong | 합성2동 | Hapseong 2(i)-dong |
구암1동 | Guam 1(il)-dong | 구암2동 | Guam 2(i)-dong |
봉암동 | Bongam-dong |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111