세입현황
기준일 : 2022-07-04 (단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 세입과목 | 당일수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 전일누계 | 금일누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 세입목 | ||||||
일반회계 | 총계 | 7,536,855,224 | 832,485,460 | 0 | 2,670,443,987,600 | 2,677,148,357,364 | |
일반회계 | 지방세수입 | 소계 | 692,142,660 | 832,485,460 | 0 | 420,441,251,220 | 420,300,908,420 |
주민세 | 17,620,020 | 0 | 0 | 20,832,897,310 | 20,850,517,330 | ||
재산세 | 20,727,840 | 0 | 0 | 528,444,250 | 549,172,090 | ||
자동차세 | 298,213,270 | 951,260 | 0 | 107,576,873,350 | 107,874,135,360 | ||
담배소비세 | 574,180 | 0 | 0 | 34,781,093,420 | 34,781,667,600 | ||
지방소비세 | 0 | 0 | 0 | 33,719,585,980 | 33,719,585,980 | ||
지방소득세 | 308,578,730 | 364,900,660 | 0 | 213,632,206,140 | 213,575,884,210 | ||
지역자원시설세 | 10,268,680 | 0 | 0 | 73,123,780 | 83,392,460 | ||
지난년도수입 | 36,159,940 | 466,633,540 | 0 | 9,297,026,990 | 8,866,553,390 | ||
일반회계 | 세외수입 | 소계 | 1,530,380,254 | 0 | 0 | 125,963,571,698 | 127,493,951,952 |
국유재산임대료 | 1,326,380 | 0 | 0 | 82,633,670 | 83,960,050 | ||
공유재산임대료 | 7,445,380 | 0 | 0 | 1,956,850,031 | 1,964,295,411 | ||
도로사용료 | 29,249,170 | 0 | 0 | 906,537,850 | 935,787,020 | ||
하천사용료 | 0 | 0 | 0 | 497,240 | 497,240 | ||
상수도사용료 | 29,280 | 0 | 0 | 31,698,320 | 31,727,600 | ||
공유수면사용료 | 1,925,000 | 0 | 0 | 20,829,330 | 22,754,330 | ||
시장사용료 | 0 | 0 | 0 | 491,255,480 | 491,255,480 | ||
입장료수입 | 0 | 0 | 0 | 3,138,079,512 | 3,138,079,512 | ||
주차요금수입 | 13,350 | 0 | 0 | 238,138,548 | 238,151,898 | ||
기타사용료 | 4,395,200 | 0 | 0 | 6,151,418,113 | 6,155,813,313 | ||
증지수입 | 25,706,430 | 0 | 0 | 2,169,894,420 | 2,195,600,850 | ||
폐기물처리수수료 | 1,125,300 | 0 | 0 | 11,947,121,994 | 11,948,247,294 | ||
재활용품수거판매수입 | 7,284,080 | 0 | 0 | 874,630,870 | 881,914,950 | ||
보건의료수수료 | 2,317,940 | 0 | 0 | 421,659,804 | 423,977,744 | ||
기타수수료 | 10,300 | 0 | 0 | 271,278,593 | 271,288,893 | ||
사업장생산수입 | 0 | 0 | 0 | 3,008,362,950 | 3,008,362,950 | ||
기타사업수입 | 0 | 0 | 0 | 939,988,299 | 939,988,299 | ||
징수교부금수입 | 0 | 0 | 0 | 8,907,876,540 | 8,907,876,540 | ||
공공예금이자수입 | 149,060 | 0 | 0 | 3,642,681,930 | 3,642,830,990 | ||
기타이자수입 | 4,228,814 | 0 | 0 | 364,049,570 | 368,278,384 | ||
시ㆍ도유재산매각귀속수입금 | 0 | 0 | 0 | 37,577,540 | 37,577,540 | ||
공유재산매각수입금 | 0 | 0 | 0 | 37,171,591,049 | 37,171,591,049 | ||
불용품매각대금 | 2,000,000 | 0 | 0 | 26,642,320 | 28,642,320 | ||
자치단체간부담금 | 0 | 0 | 0 | 945,661,210 | 945,661,210 | ||
시ㆍ도비보조금등반환수입 | 0 | 0 | 0 | 7,589,660 | 7,589,660 | ||
자체보조금등반환수입 | 97,530 | 0 | 0 | 3,527,146,896 | 3,527,244,426 | ||
기부금수입 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
위약금 | 0 | 0 | 0 | 1,180,470 | 1,180,470 | ||
그외수입 | 1,431,990,695 | 0 | 0 | 28,613,378,555 | 30,045,369,250 | ||
지난년도수입 | 4,666,345 | 0 | 0 | 1,923,294,224 | 1,927,960,569 | ||
과징금 | 0 | 0 | 0 | 203,308,570 | 203,308,570 | ||
이행강제금 | 2,033,000 | 0 | 0 | 196,283,240 | 198,316,240 | ||
변상금 | 0 | 0 | 0 | 40,360,750 | 40,360,750 | ||
차량관련과태료 | 0 | 0 | 0 | 708,000 | 708,000 | ||
기타과태료 | 4,387,000 | 0 | 0 | 856,083,950 | 860,470,950 | ||
부정이익환수금 | 0 | 0 | 0 | 41,444,360 | 41,444,360 | ||
부담금 | 0 | 0 | 0 | 6,775,837,840 | 6,775,837,840 | ||
일반회계 | 지방교부세 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 546,155,584,610 | 546,155,584,610 |
보통교부세 | 0 | 0 | 0 | 535,281,193,320 | 535,281,193,320 | ||
특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 6,238,000,000 | 6,238,000,000 | ||
부동산교부세 | 0 | 0 | 0 | 4,636,391,290 | 4,636,391,290 | ||
일반회계 | 조정교부금등 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 156,749,253,000 | 156,749,253,000 |
시ㆍ군일반조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 150,017,253,000 | 150,017,253,000 | ||
시ㆍ군특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 | 6,732,000,000 | 6,732,000,000 | ||
일반회계 | 보조금 | 소계 | 5,312,612,000 | 0 | 0 | 912,000,419,560 | 917,313,031,560 |
국고보조금 | 4,139,523,000 | 0 | 0 | 629,995,520,840 | 634,135,043,840 | ||
국가균형발전특별회계보조금 | 328,270,000 | 0 | 0 | 44,737,259,140 | 45,065,529,140 | ||
기금 | 0 | 0 | 0 | 41,152,317,760 | 41,152,317,760 | ||
시ㆍ도비보조금등 | 844,819,000 | 0 | 0 | 196,115,321,820 | 196,960,140,820 | ||
일반회계 | 보전수입등및내부거래 | 소계 | 1,720,310 | 0 | 0 | 509,133,907,512 | 509,135,627,822 |
순세계잉여금 | 0 | 0 | 0 | 101,053,836,120 | 101,053,836,120 | ||
국고보조금사용잔액 | 343,030 | 0 | 0 | 56,499,585,369 | 56,499,928,399 | ||
시ㆍ도비보조금사용잔액 | 1,377,280 | 0 | 0 | 15,930,594,578 | 15,931,971,858 | ||
전년도이월사업비 | 0 | 0 | 0 | 333,560,347,504 | 333,560,347,504 | ||
국고보조금등반환금 | 0 | 0 | 0 | 1,226,881,001 | 1,226,881,001 | ||
시·도비보조금등반환금 | 0 | 0 | 0 | 527,754,940 | 527,754,940 | ||
기타회계전입금 | 0 | 0 | 0 | 334,908,000 | 334,908,000 | ||
특별회계 | 총계 | 227,028,940 | 32,000 | 0 | 173,453,371,625 | 173,680,368,565 | |
낙동강살리기사업골재수익금운영관리특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 542,580 | 0 | 0 | 1,978,499,112 | 1,979,041,692 |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 11,146,425,511 | 11,146,425,511 |
교통사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 225,440,590 | 32,000 | 0 | 36,815,942,940 | 37,041,351,530 |
수질개선특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 1,333,553,270 | 1,333,553,270 |
창원도시개발사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 128,600 | 0 | 0 | 81,174,382,634 | 81,174,511,234 |
마산도시개발사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 205,527 | 205,527 |
창원토지구획정리사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 38,827,913 | 38,827,913 |
신방지구도시개발특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 251,387,970 | 251,387,970 |
감계지구도시개발특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 202,656,519 | 202,656,519 |
동전지구도시개발특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 42,710,677 | 42,710,677 |
무동지구도시개발특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 199,703,880 | 199,703,880 |
해양신도시건설사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 15,094,459,501 | 15,094,459,501 |
지방산업단지조성사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 320,524,501 | 320,524,501 |
상생발전특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 22,636,384,040 | 22,636,384,040 |
지하수관리특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 917,170 | 0 | 0 | 2,217,707,630 | 2,218,624,800 |
기금 | 총계 | 2,608,000 | 0 | 0 | 175,527,772,093 | 175,530,380,093 | |
옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 2,608,000 | 0 | 0 | 3,165,213,121 | 3,167,821,121 | |
폐기물처리시설설치기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 16,660,627,303 | 16,660,627,303 | |
자활기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 2,160,561,346 | 2,160,561,346 | |
노인복지기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 1,012,163,514 | 1,012,163,514 | |
양성평등기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 483,644,964 | 483,644,964 | |
식품진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 914,828,023 | 914,828,023 | |
재난관리기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 19,959,454,154 | 19,959,454,154 | |
중소기업육성기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 14,787,064,762 | 14,787,064,762 | |
폐기물처리시설주민지원기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 889,372,276 | 889,372,276 | |
투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 9,214,547,460 | 9,214,547,460 | |
지역개발기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 60,866,404,825 | 60,866,404,825 | |
도시주거환경정비기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 16,389,094,210 | 16,389,094,210 | |
남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 792,331,910 | 792,331,910 | |
통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 28,232,464,225 | 28,232,464,225 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111