수질검사신청
- 창원시 수질연구센터는 낙동강유역환경청(제4호)으로부터 인증을 득한 먹는물 수질검사기관을 운영하고 있습니다. 각종 인허가, 정기검사 등의 수질검사가 필요한 경우 신청하시면 정확하고 신속히 처리하여 드리겠습니다.
- 검사신청 : 상수도사업소 수질연구센터 수질검사팀(055-225-6561)
수질검사 처리기간, 채수용기, 시료량
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
검사종별 | 처리기간 | 지정채수용기 | 시료소요량 | |
---|---|---|---|---|
먹는물(정수) | 20일 | P.E.(poly ethylene) 용기 | 2L | |
유리병 | 2L | |||
멸균병 | 200mL | |||
지하수 |
음용수 |
20일 | P.E.(poly ethylene) 용기 | 2L |
유리병 | 2L | |||
멸균병 | 200mL | |||
생활용수 | 20일 | P.E.(poly ethylene) 용기 | 2L | |
유리병 | 2L | |||
멸균병 | 200mL | |||
농업/공업용수 | 20일 | P.E.(poly ethylene) 용기 | 2L | |
유리병 | 2L | |||
수영장업 욕수 | 20일 | P.E.(poly ethylene) 용기 | 1L | |
멸균병 | 200mL×5 |
수질검사 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
검사종별 | 항목수 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
먹는물(정수) | 수돗물 | 60 항목 | 326,420 |
저수조 | 6 항목 | 22,320 | |
옥내급수관 | 7 항목 | 27,700 | |
지하수 | 음용수 | 46 항목 | 267,720 |
생활용수 | 20 항목 | 137,800 | |
농업/공업용수 | 15 항목 | 109,700 | |
수영장업 욕수 | 8 항목 | 36,400 |
- 시료채수비 별도
- 저수조, 옥내급수관 : 20,000원
- 지하수 : 40,000원