구분 | 물품 | 관서명 | 본청 |
---|
계약명 | 깬잡석-양곡천 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 9,012,500 원 |
낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 9,012,500 원 |
계약일자 | 2015-12-07 | 착공일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-01-17 |
계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재난대응담당관 |
감독관 | 감독부서 | 성산구 안전건설과 | |
수의계약사유 | 추정가격이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우(제25조제1항제5호) | ||
계약상대자 | 용암석재 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 팔의사로 207-1 |
부서명 | 성산구 안전건설과 | 성명 | 박갑준 |
---|
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 9,012,500 원 |