구분 | 용역 | 관서명 | 본청 |
---|
계약명 | 창원시 마산자원회수시설 민간위탁관리용역(총괄) | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 12,919,500,000 원 |
낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 13,261,957,000 원 |
계약일자 | 2015-10-01 | 착공일자 | 2015-10-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-09-30 |
계약유형 | 폐기물 | 검수일 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독관 | 감독부서 | 자원순환과 | |
수의계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(제26조1항) | ||
계약상대자 | 리사이텍,에이치엔텍주식회사,지에스건설(주) | ||
소재지 | 서울특별시 중구 남대문로5길 537 |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-19 | -58,699,000 원 | 12,860,801,000 원 | 2차분 정산(연금,건강,노인장기요양보험,엔지니어링공제 보험료)에 따른 변경계약(환경위생과-894) |
2 | 2017-10-31 | 249,219,000 원 | 13,110,020,000 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
3 | 2018-01-15 | -19,858,000 원 | 13,090,162,000 원 | 보험료 등 정산 |
4 | 2018-09-14 | 171,795,000 원 | 13,261,957,000 원 | 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 13,261,957,000 원 |