구분 | 물품 | 관서명 | 북면 |
---|
계약명 | 무곡리 농업용수 공급시설 설치공사 관급자재(파형강관등) 구입 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 6,077,560 원 |
낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 0 원 |
계약일자 | 2015-09-16 | 착공일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2015-10-15 |
계약유형 | 구매 | 검수일 | |
계약관서 | 북면 | 계약부서 | 의창구 북면 |
감독관 | 감독부서 | 의창구 북면 | |
계약상대자 | 경남지방조달청 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 231 |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-22 | -6,077,560 원 | 0 원 | 지출과목변경으로 인한 정정 |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 0 원 |