구분 | 물품 | 관서명 | 본청 |
---|
계약명 | 평성~송정간 도로확포장공사 (4차분) 폴리에틸렌 강관 직관 구입 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 조달청제3자단가 | ||
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 10,688,040 원 |
낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 10,688,040 원 |
계약일자 | 2013-05-06 | 착공일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2014-12-31 |
계약유형 | 관급자재구매 | 검수일 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
감독관 | 감독부서 | 건설도로과 | |
계약상대자 | 경남지방조달청 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 231 (신월동) |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 10,688,040 원 |