이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
8160건의 게시물이 있습니다. (600/816 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
2170 일반회계 도시농업과 도시화훼 장비운용 공공운영비 20250117 685,590 00000028
2169 일반회계 도시농업과 꽃동산 조성사업 공공운영비 20250117 231,150 00000024
2168 일반회계 도시농업과 청사관리 사무관리비 20250117 119,600 00000029
2167 일반회계 도시농업과 청사관리 공공운영비 20250117 15,400 00000030
2166 일반회계 도시농업과 농업인 교육 공공운영비 20250117 209,830 00000022
2165 일반회계 도시농업과 실증시범포 운영 사무관리비 20250117 28,900 00000023
2164 일반회계 창원보건소 보건정책과 기본경비(창원보건소 보건정책과) 사무관리비 20250117 280,000 00000119
2163 일반회계 창원보건소 보건정책과 감염병관리 공공운영비 20250117 33,770 00000117
2162 일반회계 창원보건소 건강관리과 보건민원 서비스 사무관리비 20250117 71,384 00000010
2161 일반회계 창원보건소 건강관리과 기본경비(창원보건소 건강관리과) 사무관리비 20250117 312,000 00000008
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견