연도별 대기오염도 현황
좌우로 스크롤하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 년도 |
아황산가스 (SO2)ppm | 이산화질소 (NO2)ppm | 일산화탄소 (CO)ppm | 오존(O3) ppm | 미세먼지 (PM10)㎍/㎥ | 초미세먼지 (PM2.5)㎍/㎥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 0.02ppm/년 | 0.03ppm/년 | 9ppm/8시간 | 0.06ppm/8시간 | 50μg/㎥/년 | 15μg/㎥/년 |
| 2015년 | 0.004 | 0.021 | 0.5 | 0.029 | 46 | 26 |
| 2016년 | 0.004 | 0.021 | 0.5 | 0.029 | 46 | 26 |
| 2017년 | 0.005 | 0.021 | 0.5 | 0.035 | 45 | 24 |
| 2018년 | 0.004 | 0.020 | 0.4 | 0.031 | 45 | 21 |
| 2019년 | 0.004 | 0.020 | 0.5 | 0.032 | 40 | 19 |
| 2020년 | 0.003 | 0.017 | 0.4 | 0.032 | 29 | 16 |
| 2021년 | 0.003 | 0.016 | 0.4 | 0.033 | 28 | 15 |
| 2022년 | 0.003 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 24 | 14 |
| 2023년 | 0.003 | 0.017 | 0.4 | 0.032 | 30 | 16 |
| 2024년 | 0.003 | 0.015 | 0.3 | 0.033 | 24 | 14 |
대기오염경보 발령기준
좌우로 스크롤하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구 분 | 기 준 농 도 | 발령권자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주 의 보 | 경 보 | 중대경보 | |||
| 미세먼지 (㎍/㎥) |
PM10 | 시간당 평균농도 150이상 2시간 이상 지속 |
시간당 평균농도 300이상 2시간 이상 지속 |
- | 경남도 보건환경연구원 |
| PM2.5 | 시간당 평균농도 75이상 2시간 이상 지속 |
시간당 평균농도 150이상 2시간 이상 지속 |
- | ||
| 오존(O3)(ppm) | 1시간 평균 0.12이상 | 1시간 평균 0.3이상 | 1시간 평균 0.5이상 | 경남도 보건환경연구원 | |
| 황 사 (㎍/㎥) | - | 미세먼지 농도 800이상 2시간 이상 지속 |
- | 기상청 | |