상설시장
의창구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 건물연(㎡) | 매 장(㎡) | 동수 | 규모 | 점포수 | |||||
용지동 | 정우상가 (상점가) | 원이대로 587 | 14.3 | 287-6101 | 1,613 | 6,974 | 6,974 | 1 | 지하1/지상7 | 51 |
용지동 | 토월복합 상가시장 | 신월로 42(신월동) | 92.1 | 284-3720 | 3,901 | 20,096 | 7,366 | 1 | 지하2/지상7 | 168 |
용지동 | 롯데종합 상가 | 용지로 225(용호동) | 85 2 | 281-3705 | 2,037 | 5,230 | 3,492 | 1 | 지하1/지상4 | 554 |
봉림동 | 지귀시장 | 지귀로 119번길 6(봉곡동) | 14.7.18 | 8,013 | 11,825 | 2,459 | 19 | 지하1/지상3 | 64 | |
봉림동 | 지귀상가 (상점가) | 창이대로 197번길 10-6 | 14.9.22 | 8,013 | 1,561 | 1,533 | 1 | 지하1/지상2 | 53 | |
봉림동 | 봉곡시장 | 봉곡로 111번길 16 (봉곡동) |
94.4 | 267-1500 | 13,012 | 29,521 | 12,552 | 25 | 지하1/지상7 | 149 |
봉림동 | 봉곡진보 프라자상가 | 창이대로 205번길 5(봉곡동) | 94.1 | 265-1237 | 2,682 | 9,997 | 4,959 | 2 | 지하2/지상4 | 77 |
명곡동 | 도계시장 | 원이대로 69번길 20 2층 (도계동) |
07.4 | 070-4113-8921 | 9,572 | 13,130 | 6,446 | 15 | 지하1/지상5 | 107 |
명곡동 | 명서시장 | 원이대로 189번길 37-3 (명서동) |
05.5 | 265-3536 | 10,988 | 20,645 | 20,645 | 13 | 지하1/지상8 | 179 |
명곡동 | 명곡종합 상가 | 명서로 116번길 20(명서동) | 95.6 | 273-7234 | 2,230 | 11,275 | 4,360 | 1 | 지하2/지상6 | 64 |
팔용동 | 동양종합 상가 (인정),재개발중 |
대원대로 93번길 1 (대원동,동양상가APT) |
05.7 | 273-8732 | 2,374 | 2,791 | 2,791 | 1 | 지하1/지상1 | 0 |
팔용동 | 창원기계 공구상가 | 창원대로 400 (팔용동) | 93.7 | 238-0598 | 4,501 | 16,334 | 7,446 | 7,446 | 지하1/지상5 | 210 |
팔용동 | 대동중앙 상가 | 반계로 105(팔용동) | 93.9 | 298-9070 | 1,127 | 3,340 | 2,223 | 1 | 지하1/지상4 | 49 |
의창동 | 소답시장 | 읍성로 33번길 8(북동) | 12.4 | 7,412 | 11,161 | 5,328 | 33 | 지하1/지상5 | 68 | |
의창동 | 북 동 공설시장 | 의안로 49번길 30(북동 | 01.7 | 299-3108 | 4,100 | 6,473 | 3,178 | 3 | 지하2/지상3 | 99 |
의창동 | 소계옛길시장 | 소계로 99-4(소계동) | 15.12 | 3,651 | 5,203 | 2,398 | 25 | 지하1/지상3 | 52 | |
의창동 | 소계시장 | 소계로 83-6(소계동) | 84.8 | 256-0285 | 1,990 | 1,594 | 1,047 | 1 | 지하1/지상2 | 94 |
대산면 | 가술시장(5일장) | 대산면 가술길 1번길 6-1 | 1929 | 291-5536 | 6,652 | 891 | 891 | 21 (장옥) |
지상1 | |
북 면 | 신촌시장 (5일장) | 북면 천주로 1144-8 | 1920 | 212-2871 | 2,844 | 676 | 676 | 1 | 지상2 | 32 |
성산구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 건물연(㎡) | 매 장(㎡) | 동수 | 규모 | 점포수 | |||||
웅남동 | 유신종합 상가 | 신촌로 21 | 81.8 | 286-0732 | 1,488 | 2,465 | 1,704 | 1 | 지하1/지상2 | 55 |
웅남동 | 양곡종합 상가 | 신촌로 102 | 80.3 | 286-2458 | 1,505 | 5,339 | 4,072 | 4 | 지하1/지상2 | 96 |
가음 정동 | 가음정시장 | 원이대로863번길 24 | 05.5 | 283-2552 | 8,487 | 19,985 | 19,985 | 26 | 지하1/지상4 | 210 |
가음 정동 | 가음정 대상가 | 원이대로883번길 15-24 | 00.10 | 264-5920 | 3,089 | 20,244 | 9,663 | 1 | 지하3/지상5 | 162 |
사파동 | 사파동성 종합상가 | 창이대로 733 | 93.2 | 261-4439 | 2,424 | 6,135 | 3,599 | 2 | 지하1/지상3 | 112 |
사파동 | 성원3차 상가 | 대암로 80 | 92.12 | 282-8142 | 2,200 | 7,610 | 5,720 | 1 | 지하1/지상5 | 91 |
사파동 | 대동훼미리코아상가 | 대정로 138 | 92.9 | 266-3096 | 2,759 | 7,718 | 5,214 | 1 | 지하1/지상6 | 95 |
사파동 | 대방덕산 1차상가 | 대정로 131 | 92.8 | 284-8262 | 2,055 | 5,162 | 3,786 | 1 | 지하1/지상5 | 667 |
상남동 | 상남시장 | 마디미로 28 | 00.9 | 262-1494 | 19,392 | 24,036 | 11,331 | 1 | 지하1/지상3 | 554 |
상남동 | 성원그랜드 쇼핑상가 | 동산로 124 | 94.6 | 267-3196 | 10,213 | 39,798 | 25,297 | 1 | 지하2/지상6 | 562 |
상남동 | 창원코아 상가 | 상남로 71 | 97.6 | 282-0435 | 2,946 | 19,08 | 5,651 | 1 | 지하3/지상7 | 159 |
상남동 | 경창상가 | 상남로 67 | 82.12 | 287-4404 | 2,946 | 6,639 | 4,149 | 1 | 지하2/지상6 | 83 |
중앙동 | 덕산그린 피아상가 | 용지로 64 | 96.12 | 279-0045 | 2,943 | 26,840 | 6,645 | 1 | 지하5/지상6 | 58 |
중앙동 | 창원캔버라 상가 | 중앙대로61번길 4 | 93.9 | 268-5015 | 2,942 | 33,850 | 4,856 | 1 | 지하4/지상18 | 115 |
중앙동 | 동성올림픽 타운 | 중앙대로 77 | 93.3 | 268-5605 | 2,948 | 26,103 | 7,432 | 1 | 지하4/지상10 | 67 |
중앙동 | 중앙시장 | 외동반림로126번길 50 | 80.10 | 282-7009 | 4,967 | 7,185 | 4,895 | 4 | 지하1/지상2 | 51 |
반송동 | 반송시장 | 원이대로473번길 20-11 | 05.6 | 275-0449 | 2,938 | 8,387 | 8,387 | 15 | 지하1/지상7 | 200 |
반송동 | 대동그린 코아상가 | 창원천로 288 | 91.6 | 277-0999 | 2,600 | 7,694 | 6,319 | 1 | 지하1/지상6 | 75 |
마산합포구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 건물연(㎡) | 매 장(㎡) | 동수 | 규모 | 점포수 | |||||
오동동 | 마산수산시장 | 수산1길 144 | 14.6.9 | 14,429 | 19,003 | 19,003 | 26 | 지상4 | 128 | |
오동동 | 북마산가구시장 | 북성로 3 | 13.12.17 | 8,746.66 | 14,153.15 | 14,153.15 | 61 | |||
합포동 | 산호시장 | 산호시장길18 | 78. 8.14 | 241-0829 | 4,590 | 2,275 | 1,532 | 1 | 지하1/지상1 | 77 |
오동동 | 오동동상인연합 | 오동북19길 15 | 08.10.10 | 223-0606 | 30,526 | 704 | ||||
오동동 | (주)기산프라자 | 오동동14길 29 | 97. 8.11 | 243-4577 | 3,722 | 31,380 | 5,016 | 1 | 지하5/지상2 | 92 |
교방동 | 북마산중앙시장 | 상남시장로 3 | 76.11.13 | 246-0824 | 4,686 | 3,072 | 2,640 | 1 | 지하1/지상1 | 72 |
오동동 | 창동통합상가 | 창동거리길121-2 | 06.12.21 | 222-3007 | 48,579 | 41,940 | 33,250 | 260 | ||
오동동 | 수남상가 | 동서북8길 17 | 08.06.09 | 6,237 | 6,237 | 6,237 | 116 | |||
오동동 | 부림지하시장 | 3·15대로 351 | 05.10.6 | 243-6655 | 3,917 | 3,196 | 1,706 | 지하1 | 141 | |
오동동 | 부림상시장 | 3·15대로 349 | 82. 8.23 | 223-0025 | 1,490 | 2,714 | 1,095 | 10 | 지하1/지상2 | 56 |
오동동 | 부림시장 | 3·15대로 352 | 81. 5.16 | 246-3729 | 5,775 | 13,295 | 7,082 | 3 | 지하1/지상2 | 462 |
오동동 | 마산어시장 | 복요리로 7 | 05.12.16 | 224-0009 | 190,000 | 117,186 | 93,748 | 1,169 | ||
오동동 | 정우새어시장 | 어시장7길126 | 96.3.4 | 245-7054 | 3,871 | 6,981 | 2,045 | 1 | 지하1/지상2 | 95 |
반월중앙동 | 신마산반월시장 | 반월시장2길2 | 05.12.15 | 221-6666 | 5,200 | 5,447 | 4,000 | 1 | 지상1 | 70 |
월영동 | 월영대시장 | 월영남1길 13 | 13.11.26 | 10,529.4 | 20,911.47 | 20,911.47 | 108 | |||
월영동 | 신마산시장 | 문화동15길13 | 98.6.5 | 223-0325 | 2,336 | 4,539 | 3,002 | 1 | 지하1/지상2 | 70 |
월영동 | 대동씨코아상가시장 | 월영동로 8 | 94.2.15 | 245-5569 | 4,298 | 15,647 | 5,016 | 1 | 지하1/지상4 | 203 |
진동면 | 진동전통시장 | 진동면 진동시장길 62 | 12.08.27 | 3,115.94 | 4,970.61 | 4,970.61 | 70 | |||
진동면 | 진동시장(정기) | 진동면진동시장길 43-7 | 62.12.18 | 272-0111 | 1,160 | 580 | 550 | 2 | 지하1/지상2 | 23 |
마산회원구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 건물연(㎡) | 매 장(㎡) | 동수 | 규모 | 점포수 | |||||
구암2동 | 구암시장 | 구암남14길8 | 97.11.27 | 256-0076 | 990 | 1,319 | 927 | 1 | 지하2/지상4 | 56 |
구암1동 | 구암현대시장 | 구암서2길51 | 80.11.17 | 255-1833 | 1,203 | 1,034 | 1,034 | 1 | 지하3/지상1 | 74 |
합성2동 | 합성동상가 | 합성옛길136 | 11.12.12 | 296-4050 | 6,197 | 15,484 | 15,318 | 15 | 지하1/지상4 | 78 |
합성2동 | 동마산시장 | 합성남8길76 | 78.10.16 (97.10) | 256-3261 | 1,1284 | 15,906 | 6,609 | 2 | 지상1 | 131 |
합성1동 | (주)대현프리몰 | 3·15대로지하758 | 93. 4.23 | 292-7988 | 16,746 | 8,400 | 5,516 | 1 | 지하1 | 230 |
양덕2동 | 양덕종합시장 | 양덕시장길7 | 80. 5.16 | 255-6410 | 884 | 1,173 | 743 | 1 | 지하1/지상3 | 4 |
양덕1동 | 합성옛길시장 | 합성옛길 7 | 13. 8.30 | 6,329 | 11,515 | 4,984 | 1 | 지하1/지상4 | 63 | |
양덕1동 | 경민인터빌상가 | 양덕북2길113 | 13. 6.24 | 1,640 | 5,518 | 4,335 | 1 | 지하1/지상6 | 57 | |
양덕1동 | 양덕중앙시장 | 양덕북10길23 | 82. 6.28 | 299-2577 | 1,740 | 1,578 | 1,578 | 1 | 지하1/지상1 | 18 |
회성동 | 회성종합시장 | 회성시장1길16 | 81. 8.31 | 295-6061 | 2,787 | 4,508 | 4,392 | 1 | 지하1/지상2 | 37 |
석전동 | 마산역 번개시장 | 석전동17길 37 | 11. 9. 7 | 251-1653 | 3,667 | 1,850 | 748 | 13 | 지상1 | 53 |
석전동 | 마산역 번개시장 | 석전동17길 37 | 11. 9. 7 | 251-1653 | 2,762 | 1,102 | 1,102 | 4 | 지상1 | 56 |
석전동 | 석전시장 | 석전동6길 32 | 80. 3.10 | 256-7661 | 1,320 | 2,343 | 1,186 | 1 | 지하1/지상2 | 32 |
석전동 | 역전통합시장 | 석전동15길 23 | 81. 4.16 | 299-1033 | 1,744 | 4,830 | 1,198 | 1 | 지하1/지상1 | 23 |
석전동 | 서마산시장 | 석전남16길64 | 81. 1.29 | 1,929 | 2,514 | 1,097 | 4 | 지하1/지상2 | 20 | |
내서읍 | 코오롱타운상가 | 내서읍호원로361-2 | 02. 6.28 | 256-9394 | 3,630 | 11,990 | 3,272 | 1 | 지하3/지상4 | 67 |
진해구
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지(㎡) | 건물연(㎡) | 매 장(㎡) | 동수 | 규모 | 점포수 | |||||
웅천동 | 웅천시장 | 웅천중로 56번길8(성내동) | 1958 | 010-8282-1253 | 1,989 | 306 | 306 | 4 | ||
웅동1동 | 마천시장 | 웅동로 57번가길7 (마천동) | 1958 | 552-8041 | 1,280 | 280 | 280 | 33 | ||
경화동 | 중부시장 | 중초로 20(경화동) | 1977 | 546-0010 | 3,290 | 2,267 | 2,267 | 4 | 지하1/지상1 | 99 |
병암동 | 경화시장 | 경화시장로 35 | 1955 | 544-1112 | 7,784 | 1,953 | 1,953 | 143 | ||
충무동 | 중앙시장 | 벚꽃로 60번길 25(화천동) | 1946 | 546-6024 | 6,669 | 6,175 | 5,051 | 10 | 지하1/지상1 | 261 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111