연혁 및 현황
성산소방서 남성의용소방대 연혁
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1988년 1월 | 창원남성의용소방대 | → 성산남성의용소방대(2022년 1월) | |
---|---|---|---|
2000년 1월 | 수난전문의용소방대 | ||
2013년 10월 | 가음정남성지역의용소방대 | → 가음정남성의용소방대(2022년 1월) | |
2013년 10월 | 안민남성지역의용소방대 | → 안민남성의용소방대(2022년 1월) | → 외동남성의용소방대(2023년 6월) |
2013년 10월 | 대원남성지역의용소방대 | → 대원남성의용소방대(2022년 1월) | |
2013년 10월 | 웅남남성지역의용소방대 | → 웅남남성의용소방대(2022년 1월) | |
2023년 6월 | 신월남성의용소방대 |
성산소방서 여성의용소방대 연혁
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
1980년 1월 | 창원여성의용소방대 | → 성산여성의용소방대(2022년 1월) | |
---|---|---|---|
2013년 10월 | 가음정여성지역의용소방대 | → 가음정여성의용소방대(2022년 1월) | |
2013년 10월 | 안민여성지역의용소방대 | → 안민여성의용소방대(2022년 1월) | → 외동여성의용소방대(2023년 6월) |
2013년 10월 | 대원여성지역의용소방대 | → 대원여성의용소방대(2022년 1월) | |
2013년 10월 | 웅남여성지역의용소방대 | → 웅남여성의용소방대(2022년 1월) | |
2023년 6월 | 신월여성의용소방대 |
성산소방서 (남·여)의용소방대 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 현원 | 남성의용소방대 | 여성의용소방대 | ||
---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||
계 | 415 | 240 | 206 | 210 | 209 |
성산(남·여)의용소방대 | 60 | 48 | 60 | 60 | |
수잔전문의용소방대 | 30 | 30 | |||
신월(남·여)의용소방대 | 30 | 14 | 30 | 30 | |
외동(남·여)의용소방대 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
가음정(남·여)의용소방대 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
대원(남·여)의용소방대 | 30 | 30 | 30 | 29 | |
웅남(남·여)의용소방대 | 30 | 24 | 30 | 30 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111