모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 약수터명 | 위치 | 수원종류 | 일일이용인원 (1일/명) |
---|---|---|---|---|
동읍 | 우곡사약수터 | 동읍 단계리 6 | 지표수 | 60 |
봉산저수지약수터 | 동읍 봉산리 산41-1 | 지표수 | 100 | |
북면 | 달천계곡약수터 | 북면 외감리 산68 | 지표수 | 200 |
의창동 | 천주산약수터 | 동정동 산15번지 | 지표수 | 150 |
천주산입구약수터 | 동정동 917 | 지표수 | 150 | |
봉림동 | 용추계곡약수터 | 용동 산61번지 | 지표수 | 150 |
가마골약수터 | 봉림동 산26 | 지표수 | 120 | |
앤골약수터 | 봉림동 798-1 | 지표수 | 50 | |
봉림사지약수터 | 봉림동 산108-9 | 지표수 | 80 | |
사격장약수터 | 퇴촌동 산34 | 지표수 | 100 | |
명곡동 | 태복산2 약수터 | 명곡동 산11-1 | 지표수 | 50 |
태복산3 약수터 | 명곡동 산3 | 지표수 | 100 | |
누룩약수터 | 도계동 915-8 | 지표수 | 20 | |
가음정동 | 불곡사약수터 | 대방동 산6-3 | 지표수 | 100 |
사파동 | 대암산1 약수터 | 대방동 산101 | 지표수 | 150 |
성주동 | 성주사약수터 | 천선동 산 213-14 | 지표수 | 100 |
웅남동 | 갈미봉약수터 | 귀현동 산23 | 지표수 | 50 |
팀부서 (창원급수센터)
- 의창구 : 창원급수센터 의창급수팀 TEL (225-7141) FAX (225-4751)
- 성산구 : 창원급수센터 성산급수팀 TEL (225-7151) FAX (225-4751)