기구 : 5과 4센터 28팀
재정규모(2020년도)
단위 : 백만원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
전체규모 | 상수도공기업 | 수질개선 | 지하수관리 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
특별회계 | 특별회계 | 특별회계 | ||||
금액 | 비율 | 금액 | 비율 | 금액 | 비율 | |
119,143 | 114,643 | 96.2% | 1,806 | 1.5% | 2,694 | 2.3% |
수전 및 검침원(2020. 1월 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 의창구 | 성산구 | 마산합포구 | 마산회원구 | 진해구 |
---|---|---|---|---|---|---|
검침원수 | 59명 | 17 | 5 | 14 | 12 | 11 |
검침수전 | 104,539전 | 28,724 | 8,578 | 25,720 | 20,355 | 21,162 |
상수도요금 업종별 부과징수 현황(2020. 1월 기준)
단위 : 백만원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
업종별 | 부과액 | 징수액 | 징수율(%) |
---|---|---|---|
가정용 | 22,699 | 22,355 | 98.5 |
일반용 | 15,788 | 15,226 | 96.4 |
대중탕용 | 547 | 490 | 89.6 |
산업 및 공업용 | 926 | 905 | 97.7 |
원정수 판매수익 | 881 | 881 | 100.0 |
계 | 40,841 | 39,857 | 97.6 |
상수도급수현황(2020. 1월 기준)
단위 : 백만원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총인구 (천명) | 급수인구 (천명) | 보급율 (%) | 시설용량 (천㎥/일) | 급수량 (천㎥/일) | 사용량 (천㎥/일) | 1인1일 급수량(ℓ) | 배수지 (개소) | 가압장 (개소) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,045 | 1,028 | 98.4 | 640 | 341 | 250 | 329 | 40 | 99 |
창원 | 479 | 475 | 99.3 | 140 | 149 | 109 | 307 | 14 | 34 |
마산 | 372 | 361 | 97.2 | 400 | 125 | 94 | 345 | 9 | 48 |
진해 | 194 | 192 | 99.2 | 100 | 67 | 47 | 351 | 17 | 17 |
지하수현황(2020. 1월 기준)
단위 : 공
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 의창구 | 성산구 | 마산합포구 | 마산회원구 | 진해구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 12,308 | 4,782 | 1,986 | 2,072 | 1,282 | 2,186 |
2018 | 12,190 | 4,862 | 1,926 | 2,040 | 1,264 | 2,098 |
2019 | 12,135 | 4,864 | 1,875 | 2,087 | 1,224 | 2,085 |
상수도 기반시설
가압장, 배수지 현황(2020. 1월 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 가입장 | 배수지 | ||
---|---|---|---|---|
시설수 | 용량(㎥) | 시설수 | 용량(㎥) | |
계 | 99 | 883,373 | 40 | 213,420 |
의창, 성산구 | 34 | 268,952 | 14 | 95,640 |
마산합포, 회원구 | 48 | 553,770 | 9 | 81,500 |
진해구 | 17 | 60,651 | 17 | 36,280 |
정수장별 상수도 공급 내역(2020. 1월 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 시설용량(톤) | 공급지역 | 1일 공급(톤) ('19년 기준) | |
---|---|---|---|---|
총계 | 1,177,000 | 414,107 | ||
창원시 | 소계 | 640,000 | 284,722 | |
칠서정수장 | 400,000 | 계 | 216,900 | |
구. 마산권 전역 | 145,400 | |||
구. 창원권(팔용, 반송, 봉곡, 중앙, 상남, 용호, 사파) | 62,900 | |||
함안군(칠서, 칠북, 칠원일원) | 8,600 | |||
대산정수장 | 130,000 | 구. 창원권(의창, 소계, 중동, 도계, 명곡, 대방, 성주, 안민, 남양, 가음정, 동읍, 대산면) | 55,272 | |
북면정수장 | 10,000 | 구. 창원권(북면) | 3,950 | |
석동정수장 | 100,000 | 구. 진해권 전역 | 8,600 | |
수자원 공사 |
본포취수장 | 285,000 | 구. 진해권 | 46,000 |
STX, 해군기지,하이트맥주 | 10,959 | |||
반송정수장 | 120,000 | 삼귀동, 반월공단 | 564 | |
창원공단, 차룡단지, 자유지역, 두산중공업 | 58,143 | |||
부산 강서구 | 덕산정수장 | 132,000 | 웅동2동, 가덕신항 | 13,719 |