법정검사항목(60개항목)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 항목 | 수질기준 |
---|---|---|
미생물에 관한 기준 (4항목) |
일반세균 | 100CFU/mL 이하 |
총대장균군 | 불검출/100mL | |
분원성대장균군 | 불검출/100mL | |
대장균 | 불검출/100mL | |
건강상유해영향유기물질에 관한 기준 (17항목) |
페놀 | 0.005㎎/L 이하 |
다이아지논 | 0.02㎎/L 이하 | |
파라티온 | 0.06㎎/L 이하 | |
페니트로티온 | 0.04㎎/L 이하 | |
카바릴 | 0.07㎎/L 이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/L 이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/L 이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/L 이하 | |
디클로로메탄 | 0.02㎎/L 이하 | |
벤젠 | 0.01㎎/L 이하 | |
톨루엔 | 0.7㎎/L 이하 | |
에틸벤젠 | 0.3㎎/L 이하 | |
크실렌 | 0.5㎎/L 이하 | |
1.1-디클로로에틸렌 | 0.03㎎/L 이하 | |
사염화탄소 | 0.002㎎/L 이하 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/L 이하 | |
1,4-다이옥산 | 0.05㎎/L 이하 | |
소독제 및 소독부산물질에 관한 기준 (11항목) |
유리잔류염소 | 4㎎/L 이하 |
총트리할로메탄 | 0.1㎎/L 이하 | |
클로로포름 | 0.08㎎/L 이하 | |
브로모디클로로메탄 | 0.03㎎/L 이하 | |
디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/L 이하 | |
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/L 이하 | |
디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/L 이하 | |
디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/L 이하 | |
트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/L 이하 | |
할로아세틱에시드 | 0.1㎎/L 이하 | |
포름알데히드 | 0.5㎎/L 이하 | |
건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준 (12항목) |
납 | 0.01㎎/L 이하 |
불소 | 1.5㎎/L 이하 | |
비소 | 0.01㎎/L 이하 | |
세레늄 | 0.01㎎/L 이하 | |
수은 | 0.001㎎/L 이하 | |
시안 | 0.01㎎/L 이하 | |
크롬 | 0.05㎎/L 이하 | |
암모니아성 질소 | 0.5㎎/L 이하 | |
질산성 질소 | 10㎎/L 이하 | |
카드뮴 | 0.005㎎/L 이하 | |
보론 | 1.0㎎/L 이하 | |
브롬산염 | 0.01㎎/L 이하 | |
심미적 영향물질에 관한 기준 (16항목) |
경도 | 300㎎/L 이하 |
과망간산칼륨소비량 | 10㎎/L 이하 | |
냄새 | 무취 | |
맛 | 무미 | |
동 | 1㎎/L 이하 | |
색도 | 5도 이하 | |
세제 | 0.5㎎/L 이하 | |
수소이온농도 | 5.8∼8.5 | |
아연 | 3㎎/L 이하 | |
염소이온 | 250㎎/L 이하 | |
증발잔류물 | 500㎎/L 이하 | |
철 | 0.3㎎/L 이하 | |
망간 | 0.05㎎/L 이하 | |
탁도 | 0.5NTU | |
황산이온 | 200㎎/L 이하 | |
알루미늄 | 0.2㎎/L 이하 |