기업투자 가능 부지
기업투자 가능 부지
(‘20. 12. 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총 산업부지 | 기업투자 가능 부지 | 비고 (미분양사유) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 매매 및 임대 | 미분양 | |||
합계 | 22,215,639㎡ (1,474필지) | 937,724㎡ (68필지) | 851,190㎡ (56필지) | 86,534㎡ (8필지) | |
창원 국가산단 | 17,320,551㎡ (1,111필지) | 690,557㎡ (31필지) | 690,557㎡ (31필지) | - | |
창원일반산단 | 232,144㎡ (55필지) | 1,762㎡ (1필지) | 1,762㎡(1필지) | - | |
마산자유무역지역 | 757,643㎡ (36필지) | 31,183㎡ (2필지) | 8,353㎡ (2필지) | 22,830㎡(표준공장) | 표준공장 수시 입주모집 |
가포신항 배후부지 | 223,779㎡ (31필지) | 70,970㎡ (10필지) | 38,056㎡ (4필지) | 32,914㎡ (6필지) | 제1종 항만배후부지 |
진북일반산단 | 542,133㎡ (55필지) | 6,451㎡ (2필지) | 6,451㎡ (1필지) | - | |
죽곡일반산단 | 106.516㎡ (11필지) | 26,497 (2필지) | 26,497 (2필지) | - | |
마천일반산단 | 479,191㎡ (128필지) | 33,477㎡ (9필지) | 33,477㎡ (9필지) | - | |
남양일반산단 | 132,712㎡ (34필지) | 5,315㎡ (2필지) | 5,315㎡ (2필지) | - | |
남문지구 | 134,495㎡ (11필지) | 45,384㎡ (8필지) | 14,594㎡ (3필지) | 30,790㎡ (2필지) | 외국인투자지구(임대전용) |
웅동지구 | 2,286,475㎡ (2필지) | 26,128㎡ (1필지) | 26,128㎡ (1필지) | - | 임대전용(1-2단계) |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111