구분 | 공사 | 관서명 | 하수도사업소 |
---|
계약명 | 고현마을 공동시설물 신축공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 379,511,125 원 | 최초계약금액 | 333,047,866 원 |
낙찰률 | 87.0 % | 계약금액 | 333,047,866 원 |
계약일자 | 2015-12-22 | 착공일자 | 2015-12-28 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2016-05-25 |
계약유형 | 종합 | 검수일 | |
계약관서 | 하수도사업소 | 계약부서 | 하수행정과 |
감독관 | 감독부서 | 하수시설과 | |
계약상대자 | 스마트종합건설(주) | ||
소재지 | 경상남도 거제시 연초면 연하해안로 490 |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 333,047,866 원 |