구분 | 공사 | 관서명 | 농업기술센터 |
---|
계약명 | 농산물도매시장 전기설비 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 2,880,000 원 | 최초계약금액 | 2,592,000 원 |
낙찰률 | 90.0 % | 계약금액 | 2,592,000 원 |
계약일자 | 2015-10-12 | 착공일자 | 2015-10-14 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2015-10-26 |
계약유형 | 전기 | 검수일 | |
계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농산물도매시장관리과 |
감독관 | 감독부서 | 농산물도매시장관리과 | |
계약상대자 | 윤경전력 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 노산남7길 3 (상남동) |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 2,592,000 원 |