구분 | 공사 | 관서명 | 본청 |
---|
계약명 | 감계천 준설공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 83,176,530 원 |
낙찰률 | 0.0 % | 계약금액 | 78,006,000 원 |
계약일자 | 2015-09-11 | 착공일자 | 2015-09-11 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2015-12-14 |
계약유형 | 전문 | 검수일 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재난대응담당관 |
감독관 | 감독부서 | 의창구 안전건설과 | |
수의계약사유 | 추정가격이 2억원 이하인 종합공사(전문공사의 경우 1억원, 전기공사/정보통신공사/소방시설공사 등 8천만원) 계약(제25조제1항제5호) | ||
계약상대자 | 백두건설(주) | ||
소재지 | 경상남도 창원시 성산구 안민로117번길 14 (안민동) |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-12-14 | -3,866,530 원 | 79,310,000 원 | 물량변경 및 보험료 등 정산(의창구 안전건설과-30738) |
2 | 2015-12-24 | -1,304,000 원 | 78,006,000 원 | 산업안전보건관리비 등 정산변경(의창구 안전건설과-31769) |
부서명 | 의창구 안전건설과 | 성명 | 이재선 |
---|
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 78,006,000 원 |