구분 | 물품 | 관서명 | 본청 |
---|
계약명 | 파형강관-동산마을 구거정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 20,310,080 원 | 최초계약금액 | 20,207,900 원 |
낙찰률 | 100.0 % | 계약금액 | 0 원 |
계약일자 | 2014-05-20 | 착공일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2014-06-29 |
계약유형 | 구매 | 검수일 | |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재난대응담당관 |
감독관 | 감독부서 | 마산합포구 안전건설과 | |
계약상대자 | 경남지방조달청 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 231 (신월동) |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-27 | -20,207,900 원 | 0 원 | 파형강관설치에서 석축쌓기로 변경 |
부서명 | 마산합포구 안전건설과 | 성명 | 이상기 |
---|
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 0 원 |