구분 | 용역 | 관서명 | 도시개발사업소 |
---|
계약명 | 창원 천선일반산업단지 조성사업 도로 및 지하시설물 GIS DB구축용역 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 36,570,000 원 | 최초계약금액 | 36,570,000 원 |
낙찰률 | 100.0 % | 계약금액 | 36,570,000 원 |
계약일자 | 2013-08-13 | 착공일자 | 2013-08-19 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2015-08-10 |
계약유형 | 일반 | 검수일 | |
계약관서 | 도시개발사업소 | 계약부서 | 산업입지과 |
감독관 | 감독부서 | 산업입지과 | |
계약상대자 | (주)동광지엔티 | ||
소재지 | 경남 창원시 마산합포구 신포동2가 대우백화점 17층 3,4호 |
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 36,570,000 원 |