이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구분 | 공사 | 관서명 | 의창구청 |
---|
계약명 | 홈플러스 앞 보행환경 개선공사 | ||
---|---|---|---|
계약구분 | 총액계약 | ||
예정가격 | 53,786,975 원 | 최초계약금액 | 47,897,960 원 |
낙찰률 | 89.0 % | 계약금액 | 43,856,000 원 |
계약일자 | 2024-10-11 | 착공일자 | 2024-10-18 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-01-11 |
계약유형 | 전문 | 검수일 | |
계약관서 | 의창구청 | 계약부서 | 의창구 행정과 |
감독관 | 감독부서 | 의창구 안전건설과 | |
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||
계약상대자 | 주식회사 아현포장건설 | ||
소재지 | 경상남도 창원시 성산구 동산로 156 (사파동) 1층 25호 |
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-29 | -1,682,660 원 | 46,215,300 원 | (안전건설과-28272) 현장실정 반영 물량 감소(경계석, 집수정 미교체) |
2 | 2024-12-17 | -2,359,300 원 | 43,856,000 원 | (안전건설과-29955)미집행 경비 정산 |
부서명 | 의창구 안전건설과 | 성명 | 엄동현 |
---|
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
노무비지급금 | |
지급총액 | |
대가잔액 | 43,856,000 원 |