재정정보 공개

  • ~
11607건의 게시물이 있습니다. (1054/1161 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
1077 일반회계 의창구 안전건설과 민방위시설 관리 시설비 20240419 10,350,000 00001161
1076 일반회계 의창구 안전건설과 사회복무요원관리 사회복무요원보상금 20240419 15,842,380 00001151
1075 일반회계 의창구 안전건설과 도로정비및유지관리 시설비 20240419 132,266,290 00001167
1074 일반회계 의창구 경제교통과 통계조사관리 사무관리비 20240419 2,424,000 00000086
1073 일반회계 의창구 가정복지과 보호대상아동 자립지원 사업 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240419 1,050,000 00001005
1072 일반회계 의창구 가정복지과 장애수당(기초) 지급 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240419 66,030,000 00001019
1071 일반회계 의창구 가정복지과 노인복지시설 지원 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240419 55,122,050 00001032
1070 일반회계 의창구 가정복지과 노인복지시설 지원 사회복지사업보조 20240419 145,460,000 00001023
1069 일반회계 의창구 가정복지과 노인복지서비스 지원 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원 20240419 35,000 00001031
1068 일반회계 의창구 가정복지과 한부모가족 아동양육비등 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20240419 277,480,000 00001018
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견