재정정보 공개

  • ~
11062건의 게시물이 있습니다. (31/1107 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
10762 일반회계 성산구 중앙동 기본경비(성산구 중앙동) 부서운영업무추진비 20240517 143,000 00000215
10761 일반회계 성산구 중앙동 주민자치회 사업 행사운영비 20240517 4,420,000 00000225
10760 일반회계 성산구 중앙동 주민자치회 사업 행사실비지원금 20240517 160,000 00000216
10759 일반회계 성산구 상남동 공공시설물관리 공공운영비 20240517 67,000 00000227
10758 일반회계 성산구 상남동 주민편익사업 시설비 20240517 2,500,000 00000224
10757 일반회계 성산구 사파동 시민화합행사 행사운영비 20240517 2,700,000 00000091
10756 일반회계 성산구 사파동 기본경비(성산구 행정과) 정원가산업무추진비 20240517 540,000 00000090
10755 일반회계 성산구 사파동 청소년 보호활동 행사실비지원금 20240517 90,000 00000089
10754 일반회계 성산구 사파동 사파동정 운영 공공운영비 20240517 1,046,660 00000218
10753 일반회계 성산구 사파동 공공시설물관리 공공운영비 20240517 88,000 00000219
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견