재정정보 공개

  • ~
11087건의 게시물이 있습니다. (931/1109 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
1787 일반회계 서울본부 대외협력지원 국내여비 20240419 363,060 00000210
1786 일반회계 항만물류정책과 기본경비(항만물류정책과) 사무관리비 20240419 581,500 00000106
1785 일반회계 항만물류정책과 인력운영비(항만물류정책과) 기타직보수 20240419 4,736,360 00006532
1784 일반회계 주남저수지과 인력운영비(주남저수지과) 기타직보수 20240419 8,001,030 00000730
1783 일반회계 창원급수센터 마을상수도시설물 정비 공공운영비 20240419 31,400 00000035
1782 일반회계 하수시설과 인력운영비(하수시설과) 보수 20240419 19,299,730 00000135
1781 일반회계 하수시설과 대산동읍 하수관로 설치(3단계) 시설비 20240419 119,672,170 00000139
1780 일반회계 하수시설과 대산동읍 하수관로 설치(3단계) 시설부대비 20240419 1,217,110 00000136
1779 일반회계 산업입지과 평성 일반산업단지 조성사업 시책추진업무추진비 20240419 290,000 00000192
1778 일반회계 산업입지과 인력운영비(산업입지과) 보수 20240419 134,977,120 00000195
문의전화
예산담당관 ( 055-225-2271 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견