이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



재정정보 공개

  • ~
7359건의 게시물이 있습니다. (381/736 페이지)
(단위 : 원)
지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
3559 일반회계 주남저수지과 생태학습관 운영 공공운영비 20250121 198,990 00000009
3558 일반회계 주남저수지과 주남저수지 관리 공공운영비 20250121 1,198,450 00000012
3557 일반회계 주남저수지과 람사르문화관 운영 사무관리비 20250121 253,300 00000005
3556 일반회계 주남저수지과 람사르문화관 운영 공공운영비 20250121 3,192,510 00000010
3555 일반회계 하수시설과 대산동읍 하수관로 설치(3단계) 시설부대비 20250121 -77,220
3554 일반회계 해양레저과 명동 마리나항만 조성 공공운영비 20250121 186,860 00000019
3553 일반회계 해양레저과 마산항 친수시설 관리 공공운영비 20250121 5,452,620 00000020
3552 일반회계 해양사업과 기본경비(해양사업과) 사무관리비 20250121 450,000 00000007
3551 일반회계 공원녹지과 기본경비(공원녹지과) 자산및물품취득비 20250121 522,800 00000129
3550 일반회계 공원녹지과 어린이공원 조성 시설비 20250121 23,511,270 00000127
문의전화
회계과 ( 055-225-2851 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견