이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위:천원)
회계별 | 예산액 | 전년도예산액 | 증 감 |
---|---|---|---|
일반회계 | 3,710,680,159 | 3,636,443,337 | (증)74,236,822 |
기타특별회계 | 263,981,102 | 256,554,613 | (증)7,426,489 |
공기업특별회계 | 254,167,185 | 253,765,524 | (증)401,661 |
계 | 4,228,828,446 | 4,146,763,474 | (증)82,064,972 |
1. 예산총칙 | 다운로드 | 2. 회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
---|---|---|---|---|---|
3. 세입총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 4. 기능별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
5. 조직별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | 6. 성질별 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 |
일반회계 | 다운로드 | 일반회계 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 다운로드 | 기타특별회계 | 다운로드 | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | 공기업특별회계 | 다운로드 | ||
7. 총액인건비 세출총괄표 | 총괄 | 다운로드 | - | - | - |
일반회계 | 다운로드 | - | - | ||
기타특별회계 | 다운로드 | - | - | ||
공기업특별회계 | 다운로드 | - | - |
세입 | 세입예산 사업명세서 | 다운로드 |
---|
세출(본청, 직속기관, 사업소) | |||
---|---|---|---|
의회사무국 | 다운로드 | 인구정책담당관 | 다운로드 |
청년정책담당관관 | 다운로드 | 시민소통담당관 | 다운로드 |
감사관 | 다운로드 | 안전총괄담당관 | 다운로드 |
재난대응담당관 | 다운로드 | 기획조정실 | 다운로드 |
미래전략산업국 | 다운로드 | 경제일자리국 | 다운로드 |
복지여성보건국 | 다운로드 | 자치행정국 | 다운로드 |
도시정책국 | 다운로드 | 문화관광체육국 | 다운로드 |
교통건설국 | 다운로드 | 해양항만수산국 | 다운로드 |
기후환경국 | 다운로드 | 도시공공개발국 | 다운로드 |
농업기술센터 | 다운로드 | 창원보건소 | 다운로드 |
마산보건소 | 다운로드 | 진해보건소 | 다운로드 |
창원소방본부 | 다운로드 | 의창소방서 | 다운로드 |
성산소방서 | 다운로드 | 마산소방서 | 다운로드 |
푸른도시사업소 | 다운로드 | 하수도사업소 | 다운로드 |
도서관사업소 | 다운로드 | 문화시설사업소 | 다운로드 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
구분 | 세입예산 사업명세서 |
세출예산 사업명세서 |
---|---|---|---|---|---|
의료급여기금특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 창원도시개발사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
교통사업특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 해양신도시건설사업특별회계 | - | 다운로드 |
지하수관리특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 감계지구도시개발특별회계 | 다운로드 | 다운로드 |
소방안전특별회계 | 다운로드 | 다운로드 | 사화공원민간공원조성특례사업 특별회계 |
다운로드 | 다운로드 |
대상공원민간공원조성특례사업 특별회계 |
다운로드 | 다운로드 | - | - | - |