(단위 : 개소, 명)
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
합 계 | 69,959 | 134,656 | 70,671 | 135,547 | 70,314 | 138,159 | 102,669 | 164,393 | 102,896 | 162,815 |
의창구 | 18,647 | 36,814 | 18,695 | 36,974 | 19,016 | 38,266 | 27,959 | 46,542 | 24,108 | 39,788 |
성산구 | 14,426 | 29,875 | 14,473 | 29,337 | 14,021 | 29,546 | 21,258 | 35,582 | 24,766 | 40,877 |
마산합포구 | 15,080 | 26,854 | 15,327 | 27,468 | 15,356 | 27,719 | 20,842 | 31,251 | 20,969 | 31,244 |
마산회원구 | 12,604 | 23,906 | 12,636 | 24,012 | 12,325 | 24,306 | 18,980 | 29,285 | 18,865 | 28,744 |
진해구 | 9,202 | 17,207 | 9,540 | 17,756 | 9,596 | 18,322 | 13,630 | 21,733 | 14,188 | 22,162 |
※ 자료출처 : 소상공인시장진흥공단