연번 | 행정동 | 점포명 | 소 재 지 | 대표자 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 (㎡) |
건물연 (㎡) |
매장 (㎡) |
동수 | 규모 | |||||||
1 | 중앙동 | 롯데백화점 창원점 | 중앙대로 124(상남동) | 김사무엘상현, 정준호, 강성현 | ‘02.02 | 279-2500 | 12,657 | 25,864 | 1 | 지하5 지상6 |
|
2 | 중앙동 | 롯데백화점 창원점 신관 | 상남로 121(상남동) | 김사무엘상현, 정준호, 강성현 | ‘12.12 | 279-2500 | 14,595 | 20,536 | 1 | 지하6 지상9 |
|
3 | 상남동 | 대동백화점 | 원이대로 730(상남동) | 곽규환 | ‘95.05 | 266-3900 | 113,000 | 9,051 | 1 | 지하2 지상3 |
연번 | 행정동 | 점포명 | 소 재 지 | 대표자 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 (㎡) |
건물연 (㎡) |
매장 (㎡) |
동수 | 규모 | |||||||
1 | 중앙동 | 이마트 창원점 | 원이대로 608(중앙동) | 강희석 | ‘02.3 | 211-1234 | 13,401 | 10,909 | 1 | 지하1 지상7 |
|
2 | 중앙동 | 롯데마트맥스 창원중앙점 | 중앙대로 123(중앙동) | 김사무엘상현, 정준호, 강성현 | ‘10.12 | 240-2500 | 12,604 | 26,659 | 1 | 지하1 지상7 |
|
3 | 중앙동 | 롯데마트 시티세븐점 | 원이대로 320(대원동) | 김사무엘상현, 정준호, 강성현 | ‘08.06 | 385-2500 | 11,428 | 10,040 | 1 | 지하3 지상1 |
연번 | 행정동 | 점포명 | 소 재 지 | 대표자 | 개설 | 연락처 | 면 적 | 형 태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 (㎡) |
건물연 (㎡) |
매장 (㎡) |
동수 | 규모 | |||||||
1 | 반송동 | 반송아이필 프라자 | 반송로 148-9(반림동) | 김연화 | ‘06.11 | 274-3414 | 2,480 | 3,382 | 1 | 지하3 지상7 |
|
2 | 중앙동 | City7 Mall | 원이대로 320(대원동) | 하창식 | ‘08.06 | 600-5555 | 6,200 | 25,143 | 1 | 지하3 지상5 |