구분 | 총계(㎡) | 산업용지(㎡) | 지원시설용지(㎡) | 공공시설용지(㎡) |
---|---|---|---|---|
면적 | 116,082.1 | 43,316 | 864.1 | 71,902 |
구분 | 총면적(㎡) | 분양가능면적(㎡) | 조성기간 | 사업시행자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 미분양 | 계 | ||||||
조성 | 미조성 | 소계 | ||||||
계 | 116,082.1 | 18,205 | - | 25,975.1 | 25,975.1 | 44,180.1 | 2015. 12. ∼ 2021. 10. | 공영개발(창원시장) |
산업시설구역 | 43,316 | 18,205 | - | 25,111 | 25,111 | 43,316 | ||
지원시설구역 | 864.1 | - | - | 864.1 | 864.1 | 864.1 | ||
공공시설구역 | 71,902 | - | - | - | - | - |
창원시 미래전략과(055-225-3281)