(행정동별, 가나다순)
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
북면 | 신촌시장 | 창원시 의창구 북면 천주로 1144-8 | 1920 | 055-212-4414 | |
대산면 | 가술시장 | 창원시 의창구 대산면 가술길1번길 6-1 | 1929 | 055-291-5536 | |
의창동 | 북동시장 | 창원시 의창구 의안로49번길 30 | 01.07.12. | 055-299-3108 | |
의창동 | 소답시장 | 창원시 의창구 읍성로33번길 8 | 12.04.12. | 055-253-3384 | |
의창동 | 소계옛길시장 | 창원시 의창구 소계로 99-4 | 15.12.18. | 055-252-1020 | |
의창동 | 소계시장 | 창원시 의창구 소계로 83-6 | 84.08.20. | ||
팔용동 | 대동중앙상가 | 창원시 의창구 소계로 83-6 | 93.09.27. | 055-607-3663 | |
팔용동 | 창원기계공구상가 | 창원시 의창구 창원대로 400 | 93.07.10. | 055-238-0598 | |
명곡동 | 도계부부시장 | 창원시 의창구 원이대로69번길 20 | 07.04.26. | 055-277-5006 | |
명곡동 | 명서시장 | 창원시 의창구 원이대로189번길 42 | 05.05.25. | 055-265-3536 | |
명곡동 | 명곡종합상가 | 창원시 의창구 명서로116번길 20 | 95.06.25. | 055-273-7234 | |
봉림동 | 봉곡시장 | 창원시 의창구 봉곡로111번길 16 | 94.04. | 055-267-1500 | |
봉림동 | 봉곡프라자상가 | 창원시 의창구 창이대로205번길 5 | 94.01.29. | 055-265-1237 | |
봉림동 | 지귀상가 | 창원시 의창구 지귀로119번길 6 | 14.07.18. | 055-237-6400 | |
봉림동 | 지귀상가(상점가) | 창원시 의창구 창이대로197번길 10-6 | 14.09.22. | 055-288-4292 |
(행정동별, 가나다순)
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
반송동 | 대동그린코아상가 | 창원시 성산구 창원천로 288 | 91.06.04. | 055-277-0999 | |
반송동 | 반송시장 | 창원시 성산구 원이대로473번길 20-11 | 05.06.02. | 055-275-0449 | |
중앙동 | 경창상가 | 창원시 성산구 상남로 67 | 82.12.14. | 055-287-4404 | |
중앙동 | 덕산그린피아상가 | 창원시 성산구 용지로 64 | 96.12.27. | 055-279-0045 | |
중앙동 | 동성올림픽타운 | 창원시 성산구 중앙대로 77 | 93.03.15. | 055-268-5605 | |
중앙동 | 중앙시장 | 창원시 성산구 외동반림로126번길 50 | 80.10.21. | ||
중앙동 | 창원코아상가 | 창원시 성산구 상남로 71 | 97.06.03. | 055-282-0435 | |
용지동 | 롯데종합상가 | 창원시 성산구 용지로 225 | 85.03.13. | 055-281-3705 | |
용지동 | 정우상가(상점가) | 창원시 성산구 원이대로 587 | 14.03.11. | 055-287-5079 | |
용지동 | 토월복합상가시장 | 창원시 성산구 신월로 42 | 92.01.20. | 055-284-3720 | |
상남동 | 상남시장 | 창원시 성산구 마디미로 28 | 00.09.19. | 055-262-1494 | |
상남동 | 성원그랜드쇼핑상가 | 창원시 성산구 동산로 124 | 94.06.21. | 055-267-3196 | |
사파동 | 대동훼미리코아상가 | 창원시 성산구 대정로 138 | 92.09.29. | 055-266-3096 | |
사파동 | 대방덕산1차상가 | 창원시 성산구 대정로 135 | 92.08.08. | 055-284-8262 | |
사파동 | 사파동성종합상가 | 창원시 성산구 창이대로 733 | 93.02.07. | 055-261-4439 | |
사파동 | 성원3차종합상가 | 창원시 성산구 대암로 80 | 92.12.09. | 055-282-8142 | |
가음정동 | 가음정시장 | 창원시 성산구 원이대로863번길 24 | 05.05.17. | 055-283-2552 | |
가음정동 | 가음시장 대상가 | 창원시 성산구 원이대로883번길 15-24 | 00.10.06. | 055-264-5920 | |
웅남동 | 유신종합상가 | 창원시 성산구 신촌로 21 | 81.08.07. | ||
웅남동 | 양곡시장 | 창원시 성산구 신촌로 102 | 80.03.03. | 055-286-2458 |
(행정동별, 가나다순)
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
진동면 | 진동전통시장 | 창원시 마산합포구 진동면 진동시장길 62 | 12.08.27. | ||
진동면 | 진동시장 | 창원시 마산합포구 진동면 진동시장길 43-7 | 62.12.18. | ||
월영동 | 대동씨코아상가시장 | 창원시 마산합포구 월영동로 8 | 94.02.15. | 055-602-0042 | |
월영동 | 신마산시장 | 창원시 마산합포구 문화동15길 13 | 98.06.05. | 055-223-0325 | |
월영동 | 월영대시장 | 창원시 마산합포구 월영남1길 12 | 13.11.26. | ||
반월중앙동 | 신마산반월시장 | 창원시 마산합포구 반월시장2길 2 | 05.12.15. | 055-221-6666 | |
오동동 | 마산수산시장 | 창원시 마산합포구 수산1길 186 | 14.06.09. | 055-222-4322 | |
오동동 | 마산어시장 | 창원시 마산합포구 복요리로 7 | 05.12.16. | 055-224-0009 | |
오동동 | 부림지하상가시장 | 창원시 마산합포구 3·15대로 지하351 | 05.10.06. | 055-243-6655 | |
오동동 | 부림상시장 | 창원시 마산합포구 3·15대로 349 | 82.08.23. | 055-223-0025 | |
오동동 | 부림시장 | 창원시 마산합포구 3·15대로 352 | 81.05.16. | 055-246-3729 | |
오동동 | 북마산가구시장 | 창원시 마산합포구 북성로 33-1 | 13.12.17. | 055-222-1478 | |
오동동 | 수남상가 | 창원시 마산합포구 동서북8길 17 | 08.06.09. | ||
오동동 | 오동동상인연합 | 창원시 마산합포구 오동북19길 15 | 08.10.10. | 055-243-1187 | |
오동동 | 정우새어시장 | 창원시 마산합포구 어시장7길 126 | 96.03.04. | 055-245-7054 | |
오동동 | 창동통합상가 | 창원시 마산합포구 창동거리길 32 | 06.12.21. | 055-222-3007 | |
오동동 | (주)기산프라자 | 창원시 마산합포구 오동동14길 29 | 97.08.11. | 055-243-4577 | |
교방동 | 북마산중앙시장 | 창원시 마산합포구 상남시장로 3 | 76.11.13. | 055-282-7009 (재건축조합) |
|
합포동 | 산호시장 | 창원시 마산합포구 산호시장길 18 | 78.08.14. | 055-241-0829 | |
합포동 | 산호동상점가(야구장) | 창원시 마산합포구 산호북1길 64 | 19.03.05. | 055-244-8914 |
(행정동별, 가나다순)
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
내서읍 | 코오롱타운상가 | 창원시 마산회원구 내서읍 호원로 361-2 | 02.06.28. | 055-256-9394 | |
석전동 | 마산역 번개시장 | 창원시 마산회원구 석전동17길 37 | 11.09.07. | 055-256-0370 | |
석전동 | 서마산시장 | 창원시 마산회원구 석전남16길 64 | 81.01.29. | 055-296-3401 | |
석전동 | 석전시장 | 창원시 마산회원구 석전동6길 32 | 80.03.10. | 055-256-7661 | |
석전동 | 역전통합시장 | 창원시 마산회원구 석전동15길 23 | 81.04.16. | 055-299-1033 | |
회성동 | 회성종합시장 | 창원시 마산회원구 회성시장1길 16 | 81.08.31. | 055-295-6061 | |
양덕1동 | 경민인터빌상가 | 창원시 마산회원구 양덕북12길 113 | 13.06.24. | 055-251-8223 | |
양덕1동 | 양덕중앙시장 | 창원시 마산회원구 양덕북10길 23 | 82.06.28. | 055-299-3511 | |
양덕1동 | 합성옛길시장 | 창원시 마산회원구 합성옛길 77 | 13.08.30. | ||
합성1동 | 합성동지하도상가 (주)대현프리몰 |
창원시 마산회원구 3·15대로 지하758 | 93.04.23. | 055-292-7988 | |
합성1동 | 합성대로상가 | 창원시 마산회원구 3·15대로 745 | 18.02.01. | 055-252-3646 | |
합성2동 | 동마산시장 | 창원시 마산회원구 합성남8길 76 | 78.10.16 | 055-256-3261 | |
합성2동 | 합성동상가 | 창원시 마산회원구 합성옛길 136 | 11.12.12. | 055-255-9709 | |
구암1동 | 구암현대시장 | 창원시 마산회원구 구암서2길 51 | 80.11.17. | 055-225-1833 | |
구암2동 | 구암시장 | 창원시 마산회원구 구암남14길 8 | 97.11.27. | 055-256-0076 |
(행정동별, 가나다순)
행정동 | 시장명 | 소재지 | 개설 | 연락처 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
충무동 | 진해중앙시장 | 창원시 진해구 벚꽃로60번길 25 | 1975 | 055-547-7990 | |
경화동 | 중부시장 | 창원시 진해구 중초로 20 | 1977 | 055-546-0010 | |
병암동 | 경화시장 | 창원시 진해구 경화시장로 35 | 1955 | 055-544-1112 | |
웅천동 | 웅천시장 | 창원시 진해구 웅천중로56번길 8 | 1958 | ||
웅동1동 | 마천시장 | 창원시 진해구 웅동로57번가길 7 | 1958 | ||
웅동2동 | 용원어시장 상점가 | 창원시 진해구 용원동로 218, 223, 226 | 2020 |