시설명 | 시설용량 | 비고 |
---|---|---|
재활용 선별시설(수선별) | 36톤/일 | 선별능력 : 36톤/일 |
유무색페트 선별시설 | 1톤/시 | |
유리병 처리시설 | 15톤/일 | |
필름류 압축시설 | 1톤/시 | |
스티로폼 감용시설 | 0.3톤/시 |
(단위 : 톤)
구분 | 반입량 | 재활용현황 | 종말품 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년/톤 | 일평균 | 합계 | 플라스틱 | 유리병 | 종이류 | 캔, 고철류 | 필름류 | 기타 | ||
2021년 | 12,039 | 33 | 7,339 | 1,770 | 864 | 701 | 644 | 3,150 | 210 | 5,681 |
2020년 | 12,664 | 35 | 7,934 | 1,787 | 1,062 | 1,133 | 802 | 2,935 | 215 | 5,152 |
2019년 | 12,743 | 35 | 6,856 | 1,797 | 1,241 | 642 | 773 | 2,173 | 230 | 4,155 |
2018년 | 13,780 | 38 | 8,168 | 1,662 | 1,543 | 573 | 751 | 3,420 | 219 | 4,686 |
(단위 : 원/㎏)
구분 | 판매량(톤) | 판매수입(백만원) | 비고 |
---|---|---|---|
2021년 | 7,339 | 802 | |
2020년 | 7,934 | 865 | |
2019년 | 6,856 | 1,094 | |
2018년 | 8,167 | 1,048 |