구분 | 검사대상 | 검사주기 | 검사항목 | ||
---|---|---|---|---|---|
덕동 물재생센터 | 유입수 | 매일 | BOD, COD, SS, T-N, T-P, Cl-, 총대장균군수 |
||
1분배조 유출수 | |||||
2분배조 유출수 | |||||
최종 방류수 | |||||
공 정 별 슬 러 지 |
원심농축 유출 | 1회/2주 | TS, VS | ||
원심농축 유입 | |||||
원심농축 반류 | |||||
소화조 | |||||
생슬러지 | |||||
혼합슬러지 | |||||
잉여슬러지 | |||||
탈수 공정수 (유입슬러지, 탈리여액) |
매월 | BOD, T-N, T-P | |||
연 계 처 리 시 설 | 덕동 물재생센터 | 분뇨 | 매주 | BOD, COD, SS, T-N, T-P | |
창원분뇨·가축분뇨 처리시설 | |||||
덕동 물재생센터 | 가축 분뇨 | ||||
창원분뇨·가축분뇨 처리시설 | |||||
마산음식물자원화시설 | 음식물 폐수 | ||||
창원음식물자원화시설 | |||||
덕동 매립장 | 매립장 침출수 | ||||
천선 매립장 | |||||
에코 시스템 | |||||
중계펌프장 7개소 | 유출수 | 매월 |
검사 대상 | 검사 주기 | 검사 의뢰 기관 | 검사 항목 |
---|---|---|---|
수질오염물질 (하수 유입수 및 방류수) |
매월 | 경상남도 보건환경연구원 |
납, 시안, 6가크롬, 페놀류, 구리, ABS, 아연, 망간, 카드뮴, 비소 수은, 철, 색도 |
하수 찌꺼기 (토양오염 우려물질) |
1회/분기 | 카드뮴(토양), 1.2-디클로로에탄, 구리(토양), 비소(토양), 수은(토양), 납(토양), 6가크롬(토양), 아연(토양), 니켈(토양), 불소(토양), 유기인(토양), PCB(토양), 시안(토양), 페놀(토양), TPH(토양), TCE, PCE, 벤조(a)피렌, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 |
|
하수 탈수슬러지 | 납, 구리, 비소, 수은, 카드뮴, 6가크롬, 시안, 유기인, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 유분 |
||
생태독성 (하수 유입수 및 방류수) |
매월 | 환경 측정 대행업체 | 생태독성 |