임신‧출산‧수유로 인해 영양 측면의 위험성이 높은 임산부(임신부,출산부,수유부)의 건강과 태아 및 영유아의 미래건강을 위해 맞춤 영양교육 및 영양지원을 실시하는 것을 목적으로 함
(단위 : 원)
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
2인 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
※ 가족 수는 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌 이내 직계존·비속으로 한정
※ 월별 건강보험료가 변동되는 경우(군인, 군무원 등) : 신청 월 직전 1년간 평균 금액 적용
※ 세대 내 가입자가 2인이상인 경우 보험료 합산
구분 | 확인서류 |
---|---|
가구원수 확인 |
|
소득확인 |
|
임신·출산여부 확인 |
|
구분 | 대상자 | 지원 식품 품목 |
---|---|---|
패키지Ⅰ | 영아 0~5개월 | 조제분유(※ 모유수유아는 해당없음.) |
패키지Ⅱ | 영아 6~12개월 | 조제분유, 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
패키지Ⅲ | 유아 1세~만5세 | 쌀, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근 |
패키지Ⅳ | 임신부,혼합수유부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
7개월이후 혼합수유부 | 우유 | |
패키지Ⅴ | 출산부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근 |
패키지Ⅵ | 완전모유수유부 | 현미, 감자, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 당근, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 |
진해보건소 영양플러스 : 055-225-6182, 6183