분만일로부터 6개월 이내
(단위 : 원)
구분 | 질병코드 (하위코드포함) |
지원기간 |
---|---|---|
조기진통 | O60 | 질병관련 입원치료기간 (임신주수 20주 이상 ~ 37주 미만) |
양막의 조기파열 | O42 | |
분만관련출혈 | O67, O72 | 질병관련 입원치료기간 (임신주수 20주 이상) |
중증 임신중독증(자간증) | O11, O14, O15 | |
태반조기박리 | O45 | |
전치태반 | O44, O69.4 | |
절박유산 | O20.0 | |
양수과다증 | O40 | |
양수과소증 | O41.0 | |
분만전출혈 | O46 | 질병관련 입원치료기간 |
자궁경부무력증 | O34.3 | |
고혈압 | O10, O13, O16 | |
다태임신 | O30, O31 | |
당뇨병 | O24 | |
대사장애를 동반한 임신과다구토 |
O21.1 | |
신질환 | N00-N23** | |
심부전 | I00-I52** | |
자궁내 성장제한 | O36.5 | |
자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5, O34.0, O34.1, O34.4, O34.8, O41.1 |
※ 신질환 및 심부전의 경우 해당 질환코드 외 O코드(임신,출산및산후기)가 진단서 상 동시 기재되어 있어야 함