구분 | 유형 | 서비스 기간(일) | 지원금액(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫 째 아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 61.200 | 248.400 | 558.000 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 135.900 | 384.300 | 743.400 | |||||
A-라-➀형 | 150% 초과 ~180% 이하 | 229.500 | 582.300 | 965.700 | |||||
둘 째 아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 99.000 | 334.800 | 334.800 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 248.400 | 558.000 | 558.000 | |||||
A-라-➁형 | 150% 초과 ~180% 이하 | 433.800 | 835.200 | 835.200 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 74.700 | 297.900 | 297.900 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 223.200 | 539.100 | 539.100 | |||||
A-라-➂형 | 150% 초과 ~180% 이하 | 408.600 | 799.200 | 799.200 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인 력 1 명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 62.100 | 324.900 | 324.900 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 216.900 | 580.500 | 580.500 | |||||
B-라-➀형 | 150% 초과 ~180% 이하 | 464.400 | 951.300 | 951.300 | |||||
인 력 2 명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 193.500 | 657.000 | 657.000 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 396.000 | 915.300 | 915.300 | |||||
B-라-➁형 | 150% 초과 ~180% 이하 | 698.400 | 1,302.300 | 1,302.300 | |||||
삼태아 이상 (중증+ 쌍태아 이상) |
인 력 2 명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 463.500 | 463.500 | 463.500 | |||||
C-라-➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,067.400 | 1,067.400 | 1,067.400 | |||||
인 력 3 명 | C-가형-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 537.300 | 537.300 | 537.300 | |||||
C-라-➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,236.600 | 1,236.600 | 1,236.600 | |||||
사태아 이상 (중증+ 삼태아 이상) |
인력 2 명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 500.400 | 500.400 | 500.400 | |||||
D-라-➀형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,152.000 | 1,152.000 | 1,152.000 | |||||
인력 4 명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 716.400 | 716.400 | 716.400 | |||||
D-라-➁형 | 150% 초과~180% 이하 | 1,648.800 | 1,648.800 | 1,648.800 |
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 종료 후 90일 이내 산모 주소지 관할 보건소 방문 신청
창원보건소 모자보건실 : 055-225-5746,5747,5779