(단위 : 원)
가구원수 | 기준중위소득 80% |
건강보험료 본인부담금(최근월분) 장기요양보험 미포함 |
||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356247,170 |
|
(단, 영양플러스사업·선천성대사이상 환아관리 사업의 조제분유 지원과 중복 불가)
국민행복 카드사 | 온라인(인터넷) | 오프라인(마트) |
---|---|---|
BC카드 | 지마켓, 옥션, 우체국쇼핑몰, 페이북쇼핑, 우리WON마켓 |
이마트(트레이더스 포함), GS25편의점, GS더프레시, 노브랜드, 홈플러스(익스프레스 포함), 나들가게 |
삼성카드 | 삼성카드 쇼핑몰, 국민행복몰 | 이마트(트레이더스 포함), 노브랜드, GS25편의점, GS더프레시,홈플러스(익스프레스 포함) 부츠(boots), PK마켓, 세븐일레븐 |
롯데카드 | 띵샵(구 올마이쇼핑몰) | 롯데마트, 롯데빅마켓, 홈플러스(익스프레스 포함) GS25편의점, GS더프레시, 세븐일레븐 |
국민카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
신한카드 | 국민행복몰 | GS25편의점 |
|
신청자 공통 제출 |
|
||
---|---|---|---|
해당자 추가 제출 |
|