구분 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 |
---|---|---|---|---|---|---|
계획유입수질 | 148 | - | 172 | 27 | 5.3 | - |
실제유입수질 | 270 | 62.8 | 134.2 | 32.966 | 4.096 | 212,000 |
계획방류수질 | 4.5 | - | 5 | 12.4 | 0.25 | - |
실제방류수질 | 5 | 15 | 10 | 20 | 0.25 | 3,000이하 |
방류수 수질 | 1.3 | 4.4 | 2.1 | 7.110 | 0.074 | 2 |
구분 | 이 용 현 황 ( 천 원 ) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
수익액 | 지출액 | 순수익 | 이용객 수(명) | ||
2021년 총계 (월 평균) |
431,628 (35,969) |
666,248 (55,521) |
- 234,621 (- 19,552) |
44,711 (3,726) |