2023년 9월 22일부터 사회재난(감염병 제외) 사망 항목이 추가됩니다!
시민안전보험 | 자전거 보험 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연재해(일사병, 열사병 포함) 사망 | 20백만원 | ① 일반자전거 이용 | ||||||||
사회재난(감염병 제외) 사망(신규) | 10백만원 | 자전거 사고 | 사망 | 10백만원 | ||||||
폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고 상해 | 사망 | 10백만원 | ||||||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 10백만원 | |||||||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 10백만원 | |||||||||
자전거 진단위로금 * 6일이상 입원시 추가 15만원 | ||||||||||
대중교통 이용중 상해 | 사망 | 10백만원 | ||||||||
4주진단 | 5주진단 | 6주진단 | 7주진단 | 8주진단 | ||||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 10백만원 | |||||||||
20만원 | 30만원 | 40만원 | 50만원 | 60만원 | ||||||
자전거사고 벌금 | 최대 20백만원 | |||||||||
스쿨존 교통사고부상치료비(12세 이하) | 최대 10백만원 | |||||||||
자전거사고 변호사선임비 | 최대 2백만원 | |||||||||
익사 사고 사망 | 2백만원 | |||||||||
자전거교통사고 처리지원금 | ||||||||||
최대 30백만원 | ||||||||||
강력·폭력범죄 상해 비용 (사망 또는 1개월초과 치료 요하는 상해) |
2백만원 | |||||||||
② 공영자전거(누비자) 이용 | ||||||||||
농기계사고 상해 | 사망 | 2백만원 | 공영자전거 사고 | 사망 | 7백만원 | |||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 7백만원 | |||||||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 2백만원 | |||||||||
실버존 교통사고부상치료비(65세 이상) | 최대 10백만원 | 입원일당(1일당 1만원) * 4일이상 입원시/180일한도 | ||||||||
개물림 사고 | 사망 | 10백만원 | ||||||||
자전거 보험 보장 범위 | ||||||||||
후유장해 (3%~100%) | 최대 10백만원 | |||||||||
창원시민, 일반자전거 이용 : ① | 타시군거주자,,일반자전거 이용 : 보험안됨 | |||||||||
개물림 사고 응급실 내원 진료비 | 10만원 | 창원시민, 누비자 이용 : ①+② | 타시군거주자, 누비자 이용 : ② |
※ 15세 미만자의 경우 사망담보 가입 불가(상법732조)
자세한 내용은 안내문을 참고해 주시길 바랍니다.