저소득한부모가족현황

저소득 한부모가족 등록현황

(세대/명, 2024.1.1.현재)

저소득 한부모가족 등록현황에 대해 안내합니다.
구 분계(명)모자가족부자가족조손가족
4,280/10,729 3,402/8,512 844/2,133 34/84
의창구 1,014/2,531 824/2,057 179/446 11/28
성산구 679/1,676 554/1,365 119/298 6/13
마산합포구 774/1,955 588/1,490 183/458 3/7
마산회원구 855/2,143 668/1,662 178/460 9/21
진해구 958/2,424 768/1,938 185/471 5/15
문의전화
민원콜센터 ( 1899-1111 )
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견