저소득한부모가족현황
저소득 한부모가족 등록현황
(세대/명, 2022.1.1.현재)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 |
---|---|---|---|---|
계 | 3,777/9,532 | 2,959/7,471 | 796/2,009 | 22/52 |
의창구 | 929/2,348 | 741/1,893 | 182/441 | 6/14 |
성산구 | 625/1,531 | 507/1,235 | 117/294 | 1/2 |
마산합포구 | 620/1,548 | 462/1,142 | 155/398 | 3/8 |
마산회원구 | 755/1,945 | 585/1,498 | 162/429 | 8/18 |
진해구 | 848/2,160 | 664/1,703 | 180/447 | 4/10 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111