창원
2021년 창원보건소 제증명 및 유료검사 수수료 안내
- 시행일자 : 2021. 3. 1.
- 근무시간 : 평일 오전 09:00 ~ 오후 18:00, 점심시간 12:00 ~ 13:00 [토요일,공휴일 휴무]
- 지참서류 : 신분증(주민등록증, 여권 등)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
민원명 | 대상 | 검사항목 | 수수료 | 검사진행순서 | 발급 기간 |
---|---|---|---|---|---|
제증명 | 근로자,일반채용, 일반입사 | 기본진찰,과거병력,작업경력, 자각.타각증상(시진,촉진,청진,문진)체중,시력,청력 등 | 25,210 | 민원실 접수→ 신체검사실→ 영상의학실→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
요당,요단백 | |||||
빈혈(혈색소량) | |||||
빈혈(혈구용적치) | |||||
혈청 GOT | |||||
혈청 GPT | |||||
총콜레스테롤 | |||||
감마 GTP | |||||
혈당(정량) | |||||
발급수수료 | |||||
방사선종사자 | 기본진찰,방사선 피폭증상, 방사선 장해 및 기타 증상 등 | 10,710 | 민원실 접수→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 | |
혈액 CBC | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵) | 기본진찰,전염성피부질환 | 13,330 | 민원실 접수→ 영상의학실→ 병리검사실→ 민원실발급 | 접수 다음날 오후 4시이후 | |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵,B형간염) | 기본진찰,전염성피부질환 | 19,060 | |||
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
간염검사 | |||||
발급수수료 | |||||
기숙사(결핵, B형간염, 장티푸스,성병) | 기본진찰, 전염성피부질환 | 19,060 | 접수 일주일이후 | ||
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
장티푸스 | |||||
성병검사(소변) | |||||
매독반응검사 | |||||
간염검사 | |||||
발급수수료 | |||||
외국인 결핵확인서 | 기본진찰 | 5,960 | 민원실 접수→영상의학실→민원실발급 | 접수 다음날 후 4시이후 | |
흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
|||||
발급수수료 | |||||
운전면허 적성검사 | 시력,청력,신체장애 등 검사 | 5,960 | 민원실 접수→신체검사실 | 즉 시(10분 이내) | |
발급수수료 | |||||
일반진단서 | 기본진찰(일반대상) | 5,960 | 민원실 접수→신체검사실→민원실발급 | 즉시(10분 이내) | |
발급수수료 | |||||
유료검사 | 흉부엑스선촬영 | 흉부엑스선촬영 (영상저장장치이용) |
7,370 | 민원실 접수→영상의학실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 |
방사선필름 복사 | CD복사료 | 600 | 민원실 접수→영상의학실 | 즉 시 (10분 이내) | |
병리검사 | 혈당검사(반정량) | 930 | 민원실 접수→병리검사실 | 즉시(10분 이내) | |
혈액형검사 [혈액형(ABO)혈구,혈액형(RHO)] |
5,040 | ||||
요검사(요당,요단백) | 710 | ||||
성병검사(소변), AIDS | 무료 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 |
검사 1주일이후 | ||
매독반응검사 | 무료 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 | ||
GOT | 1,750 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 | ||
GPT | 1,700 | ||||
간염 HBs항원항체검사(일반) | 5,730 | ||||
간염HBs항원항체검사(정밀) | 23,360 | ||||
간염 HBe항원검사(활동성) | 3,590 | ||||
C형간염검사(일반) | 4,020 | ||||
C형간염검사(정밀) | 14,020 | ||||
기생충검사(분변충란검사) | 880 | ||||
헤모글로빈 A1C(당화혈색소) | 6,700 | ||||
혈액 CBC검사 | 4,750 | ||||
총콜레스테롤 | 1,440 | ||||
간기능검사 14종 | 간기능14종 합계 | 33,400 | 민원실 접수→병리검사실→민원실발급 | 검사 다음날 오후 4시이후 |
|
간기능 7종 | 11,840 | ||||
- GOT | 1750 | ||||
- GPT | 1,700 | ||||
- ALP | 1,370 | ||||
- 감마 GTP | 1,360 | ||||
- Total Bilirubin | 1,170 | ||||
- Total Protein | 1,240 | ||||
- Albumin | 1,450 | ||||
고지혈증 4종 | 16,630 | ||||
- 총콜레스테롤 | 1,440 | ||||
- 지질,트리그리세라이드 | 3,450 | ||||
- HDL 콜레스테롤 | 5,860 | ||||
- LDL 콜레스테롤 | 5,880 | ||||
신장기능 3종 | 4,930 | ||||
- BUN(요소질소) | 1,410 | ||||
- 크레아티닌 | 1,540 | ||||
- 요산 | 1,980 | ||||
암표지자검사 | 남성암 전체(4종) | 24,000 | 민원실 접수→병리검사실→병리검사실결과통보 | 1주일이내 문자 혹은 전화 | |
- 간암(AFP) | 6,000 | ||||
- 대장암(CEA) | 6,000 | ||||
- 췌장암(CA 19-9) | 6,000 | ||||
- 전립선암(PSA) | 6,000 | ||||
여성암 전체(5종) | 30,000 | ||||
- 간암(AFP) | 6,000 | ||||
- 대장암(CEA) | 6,000 | ||||
- 췌장암(CA 19-9) | 6,000 | ||||
- 유방암(CA 15-3) | 6,000 | ||||
- 난소암(CA 125) | 6,000 | ||||
건강진단결과서 (구보건증) | 식품위생분야종사자 건강진단규칙 제5조 |
3,000 | 민원실 접수→영상의학실→병리검사실 →민원실발급 | 검사 1주일 이후 |
진료비감면대상자
- 국민기초생활보장법에 따른 의료급여수급권자
- 독립유공자와 그 유가족
- 국가유공자와 그 유가족
- 참전유공자
- 5.18민주유공자와 그 유가족
- 고엽제후유증 환자와 그 유가족
- 그 외의 개별법령등에 따른 지원대상자
- 창원시에 주민등록이 되어 있는 만65세 이상인 자
- 창원시에 주민등록이 되어있는 장애인복지법에 따른 등록장애인
- 창원시장기기증등록장려에관한조례에 따른 장기등기증자 및 장기등기증등록자
- 병역명문가
수수료 면제
- 감염병 예방에 필요한 경우
- 수사기관에서 수사상 필요한 경우
- 시의 공무수행과 공공보건시책 추진에 필요하다고 보건소장이 인정하는 경우
- 「창원시 장기기증 등록 장려에 관한 조례」에 따른 장기등 기증자 및 장기등 기증등록자(증명서 소지자)
- 그 밖에 개별법령 등에 따른 지원대상자(증명서 소지자에 한함)
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111