시내버스 노선현황
1.간선좌석(급행 및 직행좌석)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800(급행) | 성주사역 | 정우상가, 명서동, 합성동,회원1동, 어시장 | 월영A | 15 | 90 | 12~14 | 노선도보기 |
801(급행) | 청솔A | 사파동, 도청, 창원종합터미널, 합성동, 회산교, 어시장, 월영A | 덕동 | 7 | 35 | 30~36 | 노선도보기 |
860(급행) | 덕동차고지 | 마산합포구청, 어시장, 신촌동, 경화역, 롯데마트, 진해구청 | 용원종점 | 4 | 16 | 64~91 | 노선도보기 |
703 | 성주사역 | 남산동, 정우상가, 사단앞,신세계백화점, 어시장 | 월영A | 13 | 75 | 17~23 | 노선도보기 |
704 | 대방동 | 창원대, 현대A, 한국철강,자유무역, 어시장 | 월영A | 11 | 66 | 13~20 | 노선도보기 |
707 | 대방동 | 법원, 지귀상가, 창원종합터미널,합성동, 마산여고 | 해운중 | 10 | 60 | 18~23 | 노선도보기 |
710 | 대방동 | 정우상가, 명서동, 소답시장, 합성동,중리삼계 | 마산대 | 12 | 69 | 19~23 | 노선도보기 |
751 | 태광주유소 | 명서동, 세코, 정우상가, 창원병원,신촌동, 진해고교 | 인의동 | 7 | 48.5 | 14~26 | 노선도보기 |
752 | 창원중앙역 | 창원대, 도청, 대방동, 한림A 홈플러스 | 인의동 | 5 | 28 | 44 | 노선도보기 |
757 | 창원대 | 사림동, 시청, 롯데마트,진해구청, 웅천동, 웅동 | 신항 | 10 | 40 | 26~35 | 노선도보기 |
760 | 마산역 | 시외버스터미널, 자유무역후문, 신촌동, 진해고교, 진해역 | 인의동 | 8 | 67 | 11~20 | 노선도보기 |
762 | 마산대 | 회성동, 시외버스터미널, 자유무역, 신촌동, 홈플러스 | 장천동 | 4 | 24 | 35~56 | 노선도보기 |
2.간선일반
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 대방동 | 시청, 창원대학, 소답동, 합성동, 제일여고 | 해운중 | 22 | 102 | 9~16 | 노선도보기 |
101 | 대방동 | 창원대학, 두대동, 합성동, 부림시장, 마산합포구청 | 월영A | 14 | 70 | 12~20 | 노선도보기 |
102 | 불모산동 | 성주지구, 창원남고, 정우상가, 소답동, 합성동, 어시장 | 월영A | 12 | 60 | 14~26 | 노선도보기 |
103 | 성주사역 | 시청, 창원공고, 합성동, 회산교, 부림시장 | 월영A | 22 | 124 | 8~16 | 노선도보기 |
105 | 대방동 | 시청, 지귀상가, 창원여중, 삼성병원, 자유무역 | 월영A | 17(4) | 82(8) | 14~20 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 9~10 | ||||||
106 | 불모산동 | 창원병원, 두대동, 삼성병원, 자유무역, 어시장 | 해운중 | 9 | 45 | 22~28 | 노선도보기 |
107 | 불모산동 | 시청, 창원병원, 신촌동, 어시장, 마산합포구청 | 마린애시앙A | 8(2) | 46(4) | 26~33 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 12~24 | ||||||
108 | 대방동 | 창원남고, 창원병원, 창원역, 합성동, 어시장 | 마린애시앙A | 10(2) | 61.5(4) | 19~26 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 9~18 | ||||||
109 | 대방동 | 창원남고, 정우상가, 도계초교, 합성동, 어시장 | 월영A | 12(2) | 61(4) | 18~24 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 7~18 | ||||||
110 | 청솔A | 창원대학, 창원공고, 팔용동입구, 합성동, 마산역, 중리역 | 안계초교 | 12(2) | 60.5(4) | 18~25 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 9~18 | ||||||
111 | 대방동 | 신월동, 시청, 창원역, 합성동, 중리역 | 마산대 | 8(2) | 40(4) | 22~30 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 13~27 | ||||||
112 | 청솔A | 창원병원, 신촌동, 어시장, 회산교, 삼계 | 안계초교 | 8 | 40 | 17~31 | 노선도보기 |
113 | 대방동 | 가음정, 시청, 도계초교, 합성동, 호계 | 평성 | 14(2) | 87(4) | 13~17 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 9~13 | ||||||
115 | 대방동 | 시청, 삼일상가, 창원종합터미널, 합성동, 회성동 | 평성 | 10(2) | 60(4) | 13~23 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 10~23 | ||||||
116 | 대방동 | 병무청, 시청, 신촌동, 자유무역, 삼계 | 마산대 | 6 | 30 | 30~49 | 노선도보기 |
122 | 성주사역 | 창원대, 소답동, 마산역, 회원1동, 부림시장 | 가포고 | 12(2) | 64(4) | 17~35 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 10~24 | ||||||
150 | 창원대 | 도청, 조달청, 창원남고, 신촌동, 진해역 | 인의동 | 6 | 37 | 25~39 | 노선도보기 |
151 | 창원터미널 | 지귀상가, 시청, 가음정, 남산동, 경화동 | 장천동 | 7(2) | 48.5(4) | 20~25 | 노선도보기 |
출·퇴근시간대 | 11~22 | ||||||
155 | 태광주유소 | 도계주유소, 세코, 시청, 성주사역, 진해구청 | 장천동 | 8 | 56 | 16~23 | 노선도보기 |
155-1 | 태광주유소 | 명서동, 창원종합운동장, 가음정, 석동 | 자은동 | 2 | 14 | 75 | 노선도보기 |
160 | 덕동차고지 | 어시장, 육호광장, 운동장, 자유무역지역, 신촌동, 진해역 | 인의동 | 9 | 55.5 | 16~24 | 노선도보기 |
162 | 소계동 | 구암동, 합성동, 마산역, 신촌동, 진해역 | 인의동 | 5 | 37 | 25~35 | 노선도보기 |
163 | 덕동차고지 | 어시장, 창신고교, 신촌동, 경화동, 덕산동 | 광석골 | 10 | 53.5 | 19~27 | 노선도보기 |
164 | 덕동차고지 | 어시장, 창신고교, 신촌동, 산업도로, 석동 | 장천동 | 8 | 43.5 | 19~32 | 노선도보기 |
3. 시내 지선ㆍ순환 (일반버스)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 대방동 | 경창상가, 창원역, 도계초교, 창원중앙역, 창원경상대병원 | 순환 | 6 | 56 | 11~22 | 노선도보기 |
211 | 대방동 | 창원경상대병원, 창원중앙역, 도계초교, 창원역, 경창상가 | 순환 | 6 | 56 | 11~22 | 노선도보기 |
212 | 청솔A | 성주사역, 시청, 도계초교, 창원여중 | 소계동 | 8 | 54 | 21 | 노선도보기 |
213 | 불모산종점 | 대방동, 창원남고, 정우상가, 두대동, 소답동 | 소계동 | 5 | 31.5 | 20~40 | 노선도보기 |
214 | 불모산동 | 도청, 창원대학, 창원공고, 농산물시장, 한국철강 | 신촌동 | 7 | 41 | 28 | 노선도보기 |
216 | 대방동 | 가음정, 창원시청, 충혼탑, 한국철강, 신촌동 | 석교 | 4 | 25 | 40 | 노선도보기 |
220 | 창원중앙역 | 경남도청, 법원.검찰청, 토월성원A, 시청, 시티7, 지귀상가 | 창원중앙역 | 2 | 34 | 25 | 노선도보기 |
221 | 창원중앙역 | 경남도청, 봉림휴먼시아, 지귀상가, 시티7, 시청, 법원 | 창원중앙역 | 2 | 34 | 25 | 노선도보기 |
222 | 창원중앙역 | 한마음병원, 한전, 정우상가, 경남도의회 | 창원중앙역 | 1 | 24 | 44 | 노선도보기 |
240 | 안성마을 | 평성종점, 제일고교, 삼계, 안계초교, 내서운동장, 농산물도매시장 | 수곡마을 | 2 | 16.5 | 40~75 | 노선도보기 |
250 | 덕동차고지 | 돝섬터미널, 신세계백화점, 중리역, 코오롱A | 벽산블루밍 | 7 | 40 | 14~35 | 노선도보기 |
251 | 덕동차고지 | 제일여고, 육호광장, 무학여고, 내서초교, 청아병원 | 내서안계 | 6 | 38.5 | 27~38 | 노선도보기 |
252 | 덕동차고지 | 마산합포구청, 어시장, 회산교, 내서초교, 중리역, 제일고교 | 내서용담 | 4 | 29.5 | 22~55 | 노선도보기 |
253 | 덕동차고지 | 중부경찰서, 부림시장, 동중입구, 내서초교, 호계농협, 코오롱A | 벽산블루밍 | 7 | 45 | 17~32 | 노선도보기 |
254 | 덕동차고지 | 마산여고, 서원곡입구, 석전사거리, 대동이미지A, 동신A | 마산대 | 8 | 46 | 17~30 | 노선도보기 |
255 | 덕동차고지 | 돝섬터미널, 어시장복국거리, 의신여중, 마여중 | 평성종점 | 2 | 12 | 83~96 | 노선도보기 |
256 | 가포고교 | 해운중학교, 경남대, 대동이미지A, 동신A, 동서병원, 코오롱A | 평성종점 | 4 | 32 | 30~40 | 노선도보기 |
257 | 덕동차고지 | 두산중공업, 봉암교, 신세계백화점, 어시장, 마산합포구청 | 석교 | 2 | 13 | 85 | 노선도보기 |
258 | 덕동차고지 | 마산합포구청, 어시장, 회산교, 중리역, 삼계현대A, 제일고교 | 마산대 | 6 | 35 | 22~42 | 노선도보기 |
259 | 덕동차고지 | 마산합포구청, 어시장, 내서초교, 현대A, 코오롱A | 평성종점 | 5 | 32.5 | 32~44 | 노선도보기 |
260 | 수정 | 현동초교, 경남대, 어시장, 시외버스터미널, 구암여중, 경상고교 | 소계동 | 5 | 34 | 17~45 | 노선도보기 |
261 | 월영A | 어시장, 양덕초교, 삼성병원, 창원역, 소계시장 | 소계동 | 3 | 21 | 42~57 | 노선도보기 |
262 | 덕동차고지 | 가포동, 한우A, 어시장, 회산교, 마산역, 소계시장 | 소계종점 | 6 | 42 | 13~29 | 노선도보기 |
263 | 수정 | 가포동, 중부경찰서, 어시장, 서원곡, 마산역, 소계시장 | 소계종점 | 5 | 42 | 25~40 | 노선도보기 |
265 | 월영A | 산복도로, 석전사거리, 마산역, 육호광장, 어시장 | 순환 | 3 | 27 | 36~40 | 노선도보기 |
266 | 월영A | 어시장, 육호광장, 마산역, 석전사거리, 산복도로 | 순환 | 3 | 27 | 36~40 | 노선도보기 |
270 | 합성무학A | 성진A, 덕재, 삼성병원, 양덕초교, 마산역, 합성동 | 순환 | 1 | 17 | 45~80 | 노선도보기 |
271 | 마산박물관 | 만소노인복지센터, KT서마산지점, 어시장, 마산중 | 순환 | 1 | 22 | 35 | 노선도보기 |
1000 | 두릉 | 경남대, 마산합포구청(돝섬터미널), 어시장, 신세계백화점 | 마산역 광장 |
1 | 8 | 60~130 | 노선도보기 |
301 | 속천 | 중앙시장, 중부시장, 홈플러스, 이동, 덕산초교, 우성A | 진해구청 | 5 | 75 | 13~20 | 노선도보기 |
302 | 속천 | 중원쉼터, 중앙시장, 홈플러스, 덕산동, 우성A, 장천 | 행암 | 6 | 86 | 12~20 | 노선도보기 |
303 | 속천 | 중앙시장, 홈플러스, 진해구청, 웅천, 명동, 행암, 홈플러스 | 순환 | 3 | 30 | 45~60 | 노선도보기 |
305 | 속천 | 공설운동장, 진해고교, 중앙시장, 홈플러스, 진해구청, 웅천, 웅동 | 신항만 | 10 | 63 | 7~23 | 노선도보기 |
306 | 속천 | 중앙시장, 홈플러스, 행암, 삼포, 웅천, 진해구청, 홈플러스 | 순환 | 3 | 30 | 35~50 | 노선도보기 |
307 | 속천 | 공설운동장, 진해역, 중앙시장, 롯데마트, 벚꽃마을, 한림A | 진해구청 | 9 | 112 | 6~9 | 노선도보기 |
309 | 진해루 | 우림필유A, 삼정코아A, 중앙시장, 진해역 | 여좌동(중원쉼터) | 3 | 54 | 20 | 노선도보기 |
315 | 속천 | 공설운동장, 진해역, 중앙시장, 롯데마트, 시청후문, 웅천, 웅동 | 용원 | 7 | 48.5 | 15~26 | 노선도보기 |
317 | 속천 | 공설운동장, 진해고교, 롯데마트, 한림A, 대동다숲A, 우성A | 장천동 | 6 | 65 | 18~24 | 노선도보기 |
330 | 남문지구 | 시티프라디움, 남문동, 웅천시장, 웅천고교, 웅천동주민센터 | 순환 | 1 | 38 | 20~40 | 노선도보기 |
4. 읍면노선 (일반버스)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 대방동 | 시청, 파티마, 의창동환승센터, 굴현고개, 동전입구 | 북면온천 | 3 | 17 | 45~70 | 노선도보기 |
11 | 대방동 | 시청, 파티마, 의창동환승센터, 굴현고개, 상천, 초소 | 초소(내봉촌) | 1 | 4.5 | 190~210 | 노선도보기 |
12 | 대방동 | 시청, 파티마, 의창동환승센터, 감계ㆍ무동지구 | 북면온천 | 2 | 9 | 95~120 | 노선도보기 |
13 | 대방동 | 시청, 파티마, 의창동환승센터, 지개, 승산, 북면온천 | 아산 | 1 | 5 | 200~255 | 노선도보기 |
14 | 대방동 | 시청, 파티마, 의창동환승센터, 남백, 북면온천, 초소 | 명촌 | 1 | 5 | 205~250 | 노선도보기 |
15 | 창원역 | 창원여중, 동정동, 아산, 북면온천, 초소 | 명촌(상천) | 1 | 6 | 140~205 | 노선도보기 |
17 | 불모산종점 | 남산동환승센터, 창원병원, 시청, 감계ㆍ무동지구 | 북면온천 | 11(3) | 46(6) | 26 | 노선도보기 |
19 | 소계종점 | 동정동, 감계, 무동 | STX칸1차후문 | 4 | 30.5 | 32 | 노선도보기 |
20 | 경남대 | 어시장, 합성동, 동정동, 굴현고개,동전입구 | 북면온천 | 6 | 34.5 | 10~45 | 노선도보기 |
21 | 경남대 | 어시장, 합성동, 동정동, 북면온천, 상천, 초소 | 초소 | 1 | 5 | 230~260 | 노선도보기 |
22 | 경남대 | 어시장, 삼성병원, 동정동, 감계ㆍ무동지구, 북면온천 | 명촌 | 2 | 8.5 | 110~135 | 노선도보기 |
23 | 경남대 | 어시장, 합성동, 동정동, 외감입구, 동전입구 | 남백 | 1 | 6 | 170~185 | 노선도보기 |
24 | 경남대 | 북마산, 합성동, 동정동, 굴현고개,동전입구 | 북면온천 | 4 | 23.5 | 30~75 | 노선도보기 |
27 | 가포고교 | 경남대, 정부합동청사, 부림시장, 감계ㆍ무동지구 | 북면온천 | 11(1) | 52(2) | 22 | 노선도보기 |
29 | 북면온천 | 감계ㆍ무동지구, 동정동, 삼성병원, 수출자유무역후문 | 경남대 | 1 | 4.5 | 230 | 노선도보기 |
30 | 대방동 | 시청, 파티마, 도계광장, 용잠삼거리, 본포 | 북면온천 | 2 | 9.5 | 80~145 | 노선도보기 |
31 | 대방동 | 시청, 파티마, 도계광장, 봉강, 대산고교,신전 | 본포 | 1 | 4 | 243~365 | 노선도보기 |
32 | 대방동 | 시청, 파티마, 도계광장, 용잠, 봉강, 죽동, 송정 | 상리 | 2 | 10 | 50~190 | 노선도보기 |
33 | 무점 | 무성, 자여, 봉강, 월계리, 마산리 | 북면온천 | 1 | 6 | 135~210 | 노선도보기 |
34 | 대방동 | 시청, 파티마, 도계광장, 자여, 용정 | 무점 | 1 | 6 | 180~195 | 노선도보기 |
35 | 대방동 | 시청, 파티마, 도계광장, 자여, 무점, 부곡동 | 진영 | 1 | 5 | 200~230 | 노선도보기 |
36 | 창원역 | 용잠, 봉곡, 송정, 신전, 가술 | 유등 | 1 | 5 | 170~240 | 노선도보기 |
37 | 무성A | 용잠, 주남저수지, 상포(하행시 남포), 중포 | 가술종점 | 1 | 8.5 | 110~130 | 노선도보기 |
40 | 경남대 | 어시장, 의창동환승센터, 용잠, 봉강, 본포, 신전 | 남모산 | 2 | 8.5 | 100~145 | 노선도보기 |
41 | 경남대 | 어시장, 의창동환승센터, 용잠, 봉강, 대산고교, 신전 | 본포 | 1 | 4 | 250~275 | 노선도보기 |
42 | 경남대 | 어시장, 의창동환승센터, 용잠, 신동, 백양, 합산 | 송정 | 1 | 5 | 185~210 | 노선도보기 |
44 | 경남대 | 어시장, 의창동환승센터, 덕산, 자여, 내단계 | 무점 | 1 | 5 | 200~245 | 노선도보기 |
45 | 경남대 | 어시장, 의창동환승센터, 덕산, 용잠, 자여 | 진영 | 1 | 5 | 210~220 | 노선도보기 |
46 | 경남대 | 어시장, 마산역, 용암, 용강마을, 남산 | 용전 | 1 | 7 | 150 | 노선도보기 |
49 | 유등 | 가술, 죽동, 봉강, 의창동환승센터, 삼성병원 | 경남대 | 1 | 5 | 210 | 노선도보기 |
50 | 월영A | 어시장, 합성동, 윗구슬골, 청아병원, 삼계우체국 | 안계 | 1 | 7 | 130~165 | 노선도보기 |
51 | 월영A | 어시장, 회산교, 내서초교, 내서여고, 대동이미지A | 신목(감천) | 2 | 14 | 50~95 | 노선도보기 |
53 | 월영A | 어시장, 육호광장, 운동장, 내서초교, 현대A, 코오롱A | 안성 | 2 | 14 | 80 | 노선도보기 |
54 | 월영A | 어시장, 삼성생명, 회산교, 송정, 코오롱A, 서광맨션, 제일고교 | 마산대 | 2 | 14 | 60~85 | 노선도보기 |
60 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 현동검문소, 수정, 안녕(반동) | 옥계 | 1 | 6.5 | 125~195 | 노선도보기 |
61 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 연세병원, 해운중, 덕동, 수정, 반동(욱곡) | 연육교 | 2 | 12 | 65~110 | 노선도보기 |
62 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 현동검문소, 수정, 반동, 심리 | 원전 | 3 | 16 | 50~65 | 노선도보기 |
63 | 유니시티 | 창원역, 마산역, 어시장, 경남대, 수정, 욱곡(마전, 진동) | 명주 | 1 | 4.5 | 170~205 | 노선도보기 |
64 | 소답동 | 창원역, 마산역, 어시장, 경남대, 진동, 마전(욱곡, 수정) | 명주 | 1 | 5 | 170~220 | 노선도보기 |
65 | 유니시티 | 창원역, 마산역, 신세계백화점, 경남대, 진동, 군령삼거리(수정) | 명주 | 3 | 15 | 20~110 | 노선도보기 |
70 | 진동 | 경남대, 신세계백화점, 삼성병원, 창원역, 마산역, 회산교 | 창원역 | 5 | 31 | 32~66 | 노선도보기 |
71 | 진동 | 경남대, 어시장, 회산교, 마산역, 창원역, 삼성병원,신세계백화점 | 창원역 | 5 | 30 | 32~66 | 노선도보기 |
72 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 면허시험장(신촌공단) | 대현 | 2 | 13 | 60~110 | 노선도보기 |
72-1 | 진동 | 면허시험장, 신촌, 대티, 정삼마을 | 대현 | 1 | 10.5 | 50~120 | 노선도보기 |
73 | 서북동 | 금산마을, 진동, 경남대, 어시장, 신세계백화점 | 마산역 | 2 | 10 | 85~109 | 노선도보기 |
73-1 | 진동 | 임곡마을, 근곡마을, 진동환승센터, 교동마을 | 월안마을 | 1 | 9 | 120 | 노선도보기 |
74 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 진동, 지산, 동삼, 인곡 | 진북정곡 | 1 | 6.5 | 155~170 | 노선도보기 |
74-1 | 진동 | 창의탑, 진북면사무소, 예곡, 인곡 (창의탑, 신기, 죽전, 고현, 장기) |
진북정곡 (선두) |
1 | 10.5 (7) |
75~135 (85~160) |
노선도보기 |
75 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 진동, 오서, 대정, 미천마을 | 상평 | 1 | 5.5 | 170~210 | 노선도보기 |
75-1 | 진동 | 신기, 진전면사무소, 일암, 상평, 의산출장소 | 둔덕 | 1 | 8 | 115~150 | 노선도보기 |
76 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 진동, 오서, 의산출장소 | 둔덕 | 1 | 8 | 175~220 | 노선도보기 |
77 | 마산역 광장 | 육호광장, 어시장, 경남대, 진동, 봉곡(탑동), 이명, 창포, 시락 | 진전정곡 | 1 | 5.5 | 185~290 | 노선도보기 |
77-1 | 진동 | 진북면사무소, 암하, 봉곡(탑동), 이명, 창포, 시락 | 진전정곡 | 1 | 8.5 | 85~150 | 노선도보기 |
78 | 마산역 광장 | 고속터미널, 어시장, 경남대, 진동, 신기, 고현, 장기 | 선두 | 1 | 6.5 | 160~190 | 노선도보기 |
80 | 진동 | 현동검문소, 내서여고, 북성초교, 사보이호텔, 삼성병원 | 순환 | 6 | 29 | 20~40 | 노선도보기 |
5. 창원~김해간 (일반버스)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 창원대 | 봉곡동, 럭키상가, 시청, 가음정, 남산터미널 | 장유 | 10 | 60 | 17~33 | 노선도보기 |
58(김해) | 삼계동 | 성산구청, 시청, 창원터미널, 지귀상가, 창원대, 법대 | 창원대 | 4 | 17 | 40 | 노선도보기 |
59(김해) | 삼계동 | 성산구청, 법원, 창원대, 지귀상가, 창원터미널, 시청 | 창원대 | 4 | 17 | 40 | 노선도보기 |
97(김해) | 선암 | 남산고, 법원, 창원대, 창원종합운동장, 시청 | 창원대 | 6 | 26 | 40 | 노선도보기 |
97-1(김해) | 갑오마을 | 장유도서관, 관동중학교, 창원경상대병원 | 남산버스정류소 | 2 | 22 | 40 | 노선도보기 |
98(김해) | 선암 | 시청, 창원종합운동장, 창원대, 법원 | 창원대 | 6 | 26 | 40 | 노선도보기 |
6. 기타노선(마을버스)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 횟수 | 간격 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신전 | 송등, 가술, 대산일반산단, 주남저수지, 칠성A | 창원역 | 7 | 52.5 | 10~25 | 노선도보기 |
2 | 유등 | 남모산, 가술, 주남저수지, 칠성A | 창원역 | 1 | 8 | 110~275 | 노선도보기 |
3 | 윗대방 | 대산산업단지, 제동마을, 유등종점, 용동, 진영휴먼빌 | 진영시외주차장 | 1 | 4 | 250 | 노선도보기 |
7 | 자여 | 성진A, 송정, 덕산, 사단앞 | 창원역 | 6 | 119 | 7~10 | 노선도보기 |
8 | 창원역 | 경상고, 구암중, 구암동주민센터, 삼성병원, 구암중, 경상고 | 순환 | 5 | 124 | 6~20 | 노선도보기 |
350 | 수도마을 | 수도, 괴정, 제덕, 죽곡, 백일, 웅천, 죽곡 | 삼포 | 1 | 7 | 45~150 | 노선도보기 |
351 | 대장동 | 웅동수협, 웅동중, 두동, 영길 | 순환 | 1 | 11 | 40~140 | 노선도보기 |
352 | 부암마을 | 웅동수협, 안골, 원남경유, 카페리부두, 청안동, 용원 | 주포종점 | 1 | 7 | 70~137 | 노선도보기 |
353 | 웅동농협 | 용원초, 경제자유구역청, 신항초, 국제물류 | 포스텍지엘씨 | 1 | 16 | 65 | 노선도보기 |
7. 공단셔틀버스 (월림,창곡지구, 팔용,차룡지구, 봉암지구)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
노선 | 기점지 | 경유지 | 종점지 | 대수 | 출/퇴근 | 노선도 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | 사화초교 | 39사, 도계동, 명서동, 두대 | 월림 창곡 지구 |
3 | 6/9 | 노선도보기 |
502 | 사림동 | 장애인회관, 까치아파트, 반지 | 2 | 4/8 | 노선도보기 | |
503 | 가음정동 | 토월성원A, 시청, 중앙동 | 2 | 4/8 | 노선도보기 | |
504 | 토월공원 | 법원, 대암로, 성주사역 | 3 | 6/9 | 노선도보기 | |
505 | 대방동 | 법원, 창원의집, 지귀상가, 도계주유소, 소답시장 | 팔용 차룡지구 |
2 | 3/6 | 노선도보기 |
506 | 대방동 | 남양초교, 대동백화점, 정우상가, 세코, 창원터미널 | 2 | 4/6 | 노선도보기 | |
507 | 대방동 | 사파동주민센터, 도청, 창원병원, 창원터미널 | 2 | 3/6 | 노선도보기 | |
529 | 월영A | 어시장~용마고교~운동장~수출자유무역후문 | 봉암지구 | 3 | 6/12 | 노선도보기 |
530 | 의창동 환승센터 | 창원역~합성동~고속버스터미널~수출자유무역후문 | 2 | 4/8 | 노선도보기 |
- 페이지 담당자
-
- 부서 : 안전건설교통국 신교통추진단
- 문의전화 : 055-225-4293