일반현황
농가수
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 농가수(호) | 농업인(명) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||
계 | 29,975 | 83,876 | 42,817 | 41,059 | |
의 창 구 | 11,121 | 30,673 | 15,683 | 14,990 | |
성 산 구 | 4,771 | 14,177 | 7,324 | 6,853 | |
마산합포구 | 6,049 | 15,837 | 8,055 | 7,782 | |
마산회원구 | 4,870 | 14,346 | 7,275 | 7,017 | |
진 해 구 | 3,164 | 8,843 | 4,480 | 4,363 |
경지면적
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 경지면적(㏊) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | 과수원 | 기타농지 | |
계 | 17,020 | 2,794 | 8,304 | 1,424 | 4,498 |
의창구 | 8,503 | 1,174 | 4,556 | 1,105 | 1,668 |
성산구 | 413 | 93 | 212 | 63 | 43 |
마산합포구 | 4,248 | 959 | 2,479 | 140 | 670 |
마산회원구 | 976 | 203 | 532 | 71 | 170 |
진해구 | 2,880 | 363 | 525 | 45 | 1,947 |
농업단체
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
농업인단체 | 수출농단:농산물유통과 | 축산단체 |
---|---|---|
6개조직 2,706명 | 7개 농단 284농가 | 10개단체 771명 |
* 농촌지도자 : 671명 * 농업경영인 : 750명 * 생활개선창원시연합회 : 774명 * 한국4-H창원특례시본부 : 120명 * 여성농업인창원연합회 270명 * 창원시 청년농업인엽합회 : 121명 |
* 채소(4개) : 28농가 * 과수(2개) : 241농가 * 화훼(1개) : 15농가 |
* 한우 : 205명 * 양돈 : 30명 * 수의사 : 100명 * 소싸움 : 38명 * 축산기업 : 238명 * 낙농 : 34명 * 양봉 : 126명 |
- 페이지 담당자
-
- 문의전화 : 1899-1111