산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 신청일 기준 기준중위소득 180%이하의 출산일 '23.1.1. 이후 출산가정
(산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 이용자의 본인부담금 지원)
구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격 (천원) |
본인부담금 (천원) ⓐ |
경남지원 본인부담금 (천원) (ⓐ× 90%지원) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 68 | 276 | 620 | 61.2 | 248.4 | 558 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
151 | 427 | 826 | 135.9 | 384.3 | 743.4 | ||||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
255 | 647 | 1,073 | 229.5 | 582.3 | 965.7 | ||||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | |||||||
110 | 372 | 771 | 99 | 334.8 | 334.8 | ||||||||||
A-통합-➁형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
276 | 620 | 1,073 | 248.4 | 558 | 558 | ||||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
482 | 928 | 1,376 | 433.8 | 835.2 | 835.2 | ||||||||||
83 | 331 | 716 | 74.7 | 297.9 | 297.9 | ||||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | |||||||
248 | 599 | 1,045 | 223.2 | 539.1 | 539.1 | ||||||||||
A-통합-➂형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
454 | 888 | 1,321 | 408.6 | 799.2 | 799.2 | ||||||||||
69 | 361 | 826 | 62.1 | 324.9 | 324.9 | ||||||||||
쌍태아 (중증+ 단태아 |
인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | ||||||
241 | 645 | 1,135 | 216.9 | 580.5 | 580.5 | ||||||||||
B-통합-➀형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
516 | 1,057 | 1,583 | 464.4 | 951.3 | 951.3 | ||||||||||
215 | 730 | 1,293 | 193.5 | 657 | 657 | ||||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | |||||||
440 | 1,017 | 1,637 | 396 | 915.3 | 915.3 | ||||||||||
B-통합-➁형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
776 | 1,447 | 2,153 | 698.4 | 1302.3 | 1302.3 | ||||||||||
104 | 860 | 2,476 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | ||||||||||
삼태아 이상 (중증+ 쌍태아 이상) |
인력 2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | ||||||
C-통합형 | 150% 이하 | ||||||||||||||
515 | 1,719 | 3,440 | 463.5 | 436.5 | 463.5 | ||||||||||
C-라형 | 150% 초과 ~180% 이하 |
||||||||||||||
1,186 | 2,666 | 4,816 | 1067.4 | 1067.4 | 1067.4 |
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 종료 후 90일 이내 산모 주소지 관할 보건소 방문 신청